2021海南民营企业100强榜单发布
三大主导产业企业入围海南民营企业100强的有85家,其2020年营业收入总额达1127.58亿元
海南日报记者从11月4日在海口召开的“2021海南民营企业百强发布会”上获悉,三大主导产业企业入围海南民营企业100强的有85家,其2020年营业收入总额达1127.58亿元。
2021年,海南省工商联继续参照全国工商联开展中国民营企业500强的发布办法,以企业2020年度营业收入为评选指标,坚持民营企业自愿参与原则,广泛发动和组织全省营业收入超过1亿元的民营企业参与申报,经对申报企业进行审核、统计、汇总后,发布了“2021海南民营企业100强”榜单和“2021海南民营企业100强”分析报告。
从分析报告看,2020年我省民营企业积极抢抓自贸港建设机遇,克服疫情不利影响,实现了新发展、新突破。
据统计,2020年,旅游产业、现代服务业和高新技术产业等三大主导产业企业入围海南民营企业100强有85家,营业收入总额达1127.58亿元、资产总额达1951.85亿元、纳税总额达87.16亿元,分别占民营企业100强的77.50%、86.03%、87.78%。
据介绍,去年,海南民营企业100强的整体营收总额和盈利能力持续保持增长势头,服务业复苏势头强劲,三大产业贡献突出,产业结构不断优化,海南自贸港重点园区对民企吸引力显著增强,医药产业稳步增长,对海南经济增长的推动力稳步提升。 (记者邵长春 通讯员李梦人)
| 排名 | 企业名称 |
| 1 | 海南逸盛石化有限公司 |
| 2 | 海口集时信息科技有限公司 |
| 3 | 海南金海浆纸业有限公司 |
| 4 | 海南众合天下科技有限公司 |
| 5 | 海南苏宁易购商贸有限公司 |
| 6 | 椰树集团有限公司 |
| 7 | 海南富力房地产开发有限公司 |
| 8 | 世德能源(海南)有限公司 |
| 9 | 海南诗波特投资有限公司 |
| 10 | 海南口味王科技发展有限公司 |
| 11 | 海南现代科技集团有限公司 |
| 12 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
| 13 | 海南瑞泽新型建材股份有限公司 |
| 14 | 海南矿业股份有限公司 |
| 15 | 海南威特电气集团有限公司 |
| 16 | 海口市薪火相传信息科技有限公司 |
| 17 | 海南金盘智能科技股份有限公司 |
| 18 | 海南富山集团有限公司 |
| 19 | 海南宏基晖建筑工程有限公司 |
| 20 | 海南海灵化学制药有限公司 |
| 21 | 海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司 |
| 22 | 海南爱奇艺文化传媒有限公司 |
| 23 | 海南先声药业有限公司 |
| 24 | 欣龙控股(集团)股份有限公司 |
| 25 | 待君人才服务集团有限公司 |
| 26 | 海南荣程新材料供应链股份有限公司 |
| 27 | 海南翔泰渔业股份有限公司 |
| 28 | 海南同城必应科技有限公司 |
| 29 | 海南复地投资有限公司 |
| 30 | 通威(海南)水产食品有限公司 |
| 31 | 海南文盛新材料科技股份有限公司 |
| 32 | 海口奇力制药股份有限公司 |
| 33 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
| 34 | 中建中联集团有限公司 |
| 35 | 海南第一投资控股集团有限公司 |
| 36 | 海南联塑科技实业有限公司 |
| 37 | 映客网络科技(海南)有限公司 |
| 38 | 海南九兴汽车贸易有限公司 |
| 39 | 海南长安国际制药有限公司 |
| 40 | 海南福安集团 |
| 41 | 海南顺丰速运有限公司 |
| 42 | 海南新珠江人力资源开发管理有限公司 |
| 43 | 海南椰岛(集团)股份有限公司 |
| 44 | 海南温氏禽畜有限公司 |
| 45 | 海南落笔洞实业有限公司 |
| 46 | 海南华盛混凝土有限公司 |
| 47 | 海南裕泰科技饲料有限公司 |
| 48 | 海南联合皇冠汽车服务有限公司 |
| 49 | 海南盛世欣兴格力贸易有限公司 |
| 50 | 海南恒兴饲料实业有限公司 |
| 51 | 海口双胞胎饲料有限公司 |
| 52 | 海南亚洲制药股份有限公司 |
| 53 | 海南申亚置业有限公司 |
| 54 | 海南勤富实业有限公司 |
| 55 | 海南立昇净水科技实业有限公司 |
| 56 | 海南奥创企业管理集团有限公司 |
| 57 | 海南上湖信息技术有限公司 |
| 58 | 海南蓝岛环保产业股份有限公司 |
| 59 | 海南华健药业有限公司 |
| 60 | 海南春邑伟业投资管理有限公司 |
| 61 | 海南歌颂饲料有限公司 |
| 62 | 海南传味文昌鸡产业股份有限公司 |
| 63 | 中南城建集团有限公司 |
| 64 | 海南春光食品有限公司 |
| 65 | 海南嘉地置业有限公司 |
| 66 | 海南恒宝混凝土工程有限公司 |
| 67 | 海南金鹿投资集团有限公司 |
| 68 | 海南中视集团 |
| 69 | 海南一龄医疗产业发展有限公司 |
| 70 | 海南元游信息技术有限公司 |
| 71 | 海口创领未来信息科技有限公司 |
| 72 | 海南蜈支洲旅游开发股份有限公司 |
| 73 | 海南百运医药化工有限公司 |
| 74 | 新生支付有限公司 |
| 75 | 海南春蕾天涯农业科技发展有限公司 |
| 76 | 海南三合泰幕墙装饰有限公司 |
| 77 | 三亚明佳园林环卫集团有限公司 |
| 78 | 海口玉禾田环境服务有限公司 |
| 79 | 海南今时科技有限公司 |
| 80 | 海南金棕榈园艺景观有限公司 |
| 81 | 海南君海网络科技有限公司 |
| 82 | 海南澳斯卡国际粮油有限公司 |
| 83 | 海南希源生态农业股份有限公司 |
| 84 | 海南冠盛建筑工程有限公司 |
| 85 | 海南宝岛建设有限公司 |
| 86 | 海南倍特药业有限公司 |
| 87 | 三亚胜利时代商业城投资有限公司 |
| 88 | 海南国健高科技乳业有限公司 |
| 89 | 海南安迈云网络技术有限公司 |
| 90 | 海南双大集团有限公司 |
| 91 | 文昌市歌颂畜禽发展有限公司 |
| 92 | 海南旺豪阳光实业有限公司 |
| 93 | 海南双成药业股份有限公司 |
| 94 | 海口龙马环卫环境工程有限公司 |
| 95 | 海南王品农业科技开发有限公司 |
| 96 | 海南银达国际餐饮管理有限公司 |
| 97 | 海南趣玩水运动有限公司 |
| 98 | 海南卓亚家缘投资股份有限公司 |
| 99 | 海南全星制药有限公司 |
| 100 | 海南望海国际商业广场有限公司 |
来源:海南日报