海南这些家族办公室公司、研究院名称被停用
330家商事主体不符合《企业名称登记管理规定》第十一条的规定
近日海南省市场监督管理局连发两起关于商事主体名称以统一社会信用代码替代的公告。共计330家商事主体(名单见附件)不符合《企业名称登记管理规定》第十一条的规定,海南省市场监督管理局认定上述商事主体名称应当停止使用。
海南省市场监督管理局
关于304家商事主体名称以统一社会信用代码替代的公告
经查,海南省跨境贸易有限公司(统一社会信用代码:91460000MA5U1M3088)等304家商事主体不符合《企业名称登记管理规定》第十一条的规定,我局认定上述商事主体名称应当停止使用。依据《中国(海南)自由贸易试验区商事登记管理条例》第48条规定,即日起将上述商事主体名称以统一社会信用代码替代。
自本公告发布之日起45日内,上述商事主体可向登记机关提出异议。
附件:名称应当停止使用的商事主体名单
海南省市场监督管理局
2021年10月25日
名称应当停止使用的商事主体名单
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 海南省跨境贸易有限公司 | 91460000MA5U1M3088 |
| 2 | 海南省农业研究院 | 91460400MA5TMYT26L |
| 3 | 港珠澳(海南)控股集团有限公司 | 91469033MA5TR4C15Q |
| 4 | 富玺家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5TX0AB6K |
| 5 | 海南东方瑞和家族办公室有限公司 | 91469025MA5TX2L60R |
| 6 | 乾德坤厚(海南)家族办公室有限公司 | 91460106MA5TXXQ32U |
| 7 | 万家启航(海南)家族办公室有限公司 | 91460000MA5TWXBL9M |
| 8 | 熙智家族办公室(海南)有限公司 | 91469007MA5TX7MD8H |
| 9 | 晟和家族办公室(海南)有限公司 | 91460100MA5TXE166M |
| 10 | 麒麟合盛家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5TWR553L |
| 11 | 荣胜家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5TX2M91Y |
| 12 | 慧承家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5TXR292C |
| 13 | 海南梵辅家族办公室有限公司 | 91460000MA5TWYT12Q |
| 14 | 蓝鲸智投家族办公室(海南)有限公司 | 91460107MA5TXQ3W4Y |
| 15 | 鼎创鸿基家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5TXLPW0W |
| 16 | 和珺(海南)家族办公室有限公司 | 91469025MA5TXURJ1A |
| 17 | 鼎力家族办公室(海南)有限公司 | 91460106MA5TYTN2X5 |
| 18 | 永岸家族办公室(海南)有限公司 | 91460100MA5TYT9UXE |
| 19 | 泽佑(海口)家族办公室有限公司 | 91469028MA5U015H7U |
| 20 | 三家家族办公室(海南)有限公司 | 91469027MA5U0NKU95 |
| 21 | 海南清泉家族办公室有限公司 | 91460000MA5U01HQ75 |
| 22 | 海南省创办家族办公室有限公司 | 91460000MA5TYG6L12 |
| 23 | 海南实颖家族办公室有限公司 | 91460000MA5TYCYE17 |
| 24 | 前盈家族办公室(海南)合伙企业(有限合伙) | 91460000MA5U0Q7H8E |
| 25 | 松石家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5U0D5J6E |
| 26 | 李家大院(海南)家族办公室合伙企业(有限合伙) | 91460400MA5U0QTRX8 |
| 27 | 鸿举家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5U0CHF7B |
| 28 | 好望角家族办公室咨询(海南经济特区)有限公司 | 91460000MA5TYB2HXT |
| 29 | 海南信奎家族办公室有限公司 | 91460000MA5TXUHK6N |
| 30 | 海南国瑞会心家族办公室有限公司 | 91460000MA5TY464XH |
| 31 | 百年巨贾(海南)家族办公室有限公司 | 91469025MA5U0D0X9D |
| 32 | 善利(海口)家族办公室有限公司 | 91460105MA5TYRR38G |
| 33 | 诺祥家族办公室(海南)有限公司 | 91460107MA5TYEMN4E |
| 34 | 金投福家族办公室集团(海南)有限公司 | 91460000MA5TYUJ00X |
| 35 | 寅森家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5TXTC59X |
| 36 | 守正出奇家族办公室(海南经济特区)有限公司 | 91460106MA5U1BGM0J |
| 37 | 慧丰家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5U02EAX1 |
| 38 | 汉正家族办公室(海口)有限公司 | 91460000MA5TY2NL1P |
| 39 | 旅视万杨(海南)家族办公室有限公司 | 91460000MA5U06KH6A |
| 40 | 瑞承国际家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5TYLT423 |
| 41 | 伯利家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5TYLGH64 |
| 42 | 卓世(海口)家族办公室有限公司 | 91460106MA5U01EX5Y |
| 43 | 海南源律家族办公室投资有限公司 | 91460000MA5TY6W08P |
| 44 | 层子富德(海南)家族办公室有限责任公司 | 91469025MA5TYNM19E |
| 45 | 德曜家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5U01KDX9 |
| 46 | 新贵家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5U09NA6R |
| 47 | 海南曦悦家族办公室有限公司 | 91460000MA5TYCK598 |
| 48 | 海南恒智家族办公室有限公司 | 91460000MA5TYRX604 |
| 49 | 中氏(海南)家族办公室有限公司 | 91460000MA5TX9LN92 |
| 50 | 吾家家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5U0L297R |
| 51 | 付商(海南)家族办公室有限公司 | 91460000MA5TYGAQ8J |
| 52 | 意景家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5TX8PA53 |
| 53 | 禹玺家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5TYUWX3X |
| 54 | 龙和家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5TYQAL4U |
| 55 | 海南经济特区海上星辰家族办公室有限公司 | 91469007MA5TXPN230 |
| 56 | 睿持家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5U074H7F |
| 57 | 信睦丰普家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5TYY182H |
| 58 | 海南洛克菲勒家族办公室有限公司 | 91460000MA5TY7G33E |
| 59 | 海南炬澜家族办公室有限公司 | 91460000MA5U0B396B |
| 60 | 海南盛翔家族办公室有限公司 | 91460100MA5TY1AQ78 |
| 61 | 海南猫头鹰家族办公室有限公司 | 91469027MA5TXT6T7Y |
| 62 | 海南植瑞家族办公室有限公司 | 91469001MA5TYJHG9H |
| 63 | 海南承财家族办公室有限公司 | 91460000MA5TYCT3XU |
| 64 | 海南口袋家族办公室有限公司 | 91460100MA5U0HTE9W |
| 65 | 海南善邦兴承家族办公室有限公司 | 91460000MA5U0QB39R |
| 66 | 国泓家族办公室(海南)有限公司 | 91460108MA5TX9197B |
| 67 | 希泽家族办公室(海南)有限公司 | 91460105MA5TXBK69P |
| 68 | 优脉(海南)家族办公室有限责任公司 | 91460000MA5TYY8K5X |
| 69 | 海南国润富家族办公室有限公司 | 91460100MA5TXGQQ43 |
| 70 | 瀚为家族办公室(海南)有限公司 | 91469033MA5TXGTG11 |
| 71 | 海南乐轩家族办公室有限公司 | 91460000MA5TXDHJ11 |
| 72 | 海南疆亘星能家族办公室有限公司 | 91460000MA5TYNNK04 |
| 73 | 优选家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5TYGB447 |
| 74 | 沃丰私行(海南)家族办公室有限公司 | 91469025MA5U05P22L |
| 75 | 世拿东方家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5TYPH475 |
| 76 | 合一家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5U0KYM4L |
| 77 | 汇帛达(海南)家族办公室有限公司 | 91460000MA5TYNA04Q |
| 78 | 长信恒辉家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5TY8QC3C |
| 79 | 银盈家族办公室(海南)有限公司 | 91469025MA5TXY3A6A |
| 80 | 金初心家族办公室集团(海南)有限公司 | 91469033MA5TYJMQ26 |
| 81 | 紫赫(海南)家族办公室有限公司 | 91460000MA5TYYEK3R |
| 82 | 郦相乘家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5TXYYQ45 |
| 83 | 中翔家族办公室(海南)有限公司 | 91460100MA5U1Y650U |
| 84 | 理享家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5U2ANR99 |
| 85 | 启辰汇家族办公室(海南)有限责任公司 | 91460100MA5U0TA739 |
| 86 | 海南荣祺家族办公室有限公司 | 91460000MA5U2U217K |
| 87 | 五道燕园(海南)家族办公室有限公司 | 91460000MA5U1J5293 |
| 88 | 山峦家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5U1BR6X4 |
| 89 | 景铄家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5U1MJE4F |
| 90 | 承天家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5TQNAX0U |
| 91 | 华脉家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5U1CBK5Y |
| 92 | 金黔家族办公室(海南)有限公司 | 91460105MA5U2BFR0A |
| 93 | 海南买方投顾家族办公室有限公司 | 91460000MA5U2D8F3J |
| 94 | 新财道(海南)家族办公室有限公司 | 91460000MA5U1AC104 |
| 95 | 海南嘉伦家族办公室有限公司 | 91460000MA5U2EA06Y |
| 96 | 四宝堂(海南)家族办公室有限公司 | 91469001MA5U2B637N |
| 97 | 海南汇融裕元家族办公室有限公司 | 91460108MAA905HY35 |
| 98 | 国艺家族办公室(海南)有限公司 | 91460108MA5U1W6P9F |
| 99 | 牛一家族办公室(海南)有限公司 | 91460106MA5U2E8Q68 |
| 100 | 承延家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5U2K48XG |
| 101 | 海南龙天家族办公室有限公司 | 91460000MAA8YAM054 |
| 102 | 中凌家族办公室(海南)有限责任公司 | 91460000MA5U0XKK4C |
| 103 | 赢众(海南)家族办公室有限公司 | 91460000MA5U2QRX7D |
| 104 | 卓越家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5U0M8N21 |
| 105 | 长景家族办公室(海南)有限公司 | 91460108MA5U20G14F |
| 106 | 浦银家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5U23FH7G |
| 107 | 晋信(海南)家族办公室有限公司 | 91460000MA5U1U3Y8J |
| 108 | 实顺顺家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5U1DR9XM |
| 109 | 海南旺柴家族办公室有限公司 | 91460000MA5U2DQ647 |
| 110 | 德泽家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5U2EP799 |
| 111 | 海口山谷家族办公室有限公司 | 91460107MA5U0N620C |
| 112 | 海南怡慧家族办公室有限公司 | 91460000MA5U1TW52W |
| 113 | 海南明有家族办公室有限公司 | 91460000MA5U2JXX6M |
| 114 | 云信瀚德家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5U1H3UX8 |
| 115 | 信银家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5U23F83T |
| 116 | 海南和美家族办公室有限公司 | 91460000MA5U1TEA98 |
| 117 | 中天承世家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5U2U4283 |
| 118 | 海南华聚家族办公室有限责任公司 | 91469027MA5U22BBX4 |
| 119 | 中承家族办公室(海南)有限公司 | 91460108MA5U1WWW1Q |
| 120 | 好顺景(海南)家族办公室有限公司 | 91469033MA5U1E7CX3 |
| 121 | 三泉知本家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5U23AU1U |
| 122 | 海南世纪华源家族办公室有限公司 | 91460100MA5U2A8H1X |
| 123 | 惠极家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5U25PD3U |
| 124 | 乾元智慧家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5U2J5J3Q |
| 125 | 海宸际家族办公室(海南)有限公司 | 91460106MA5U2QUT35 |
| 126 | 观石家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5U1MJXXC |
| 127 | 博信联合家族办公室(海南)有限公司 | 91460106MA5U20DFXD |
| 128 | 海南君景家族办公室有限公司 | 91460106MA5U10NK9Y |
| 129 | 加能家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5U2L7KX4 |
| 130 | 御风上诚家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5U20XW6J |
| 131 | 海南昶瑞家族办公室有限公司 | 91460000MA5U27A310 |
| 132 | 浩气长存(海南)家族办公室有限公司 | 91460000MA5U1EG5XM |
| 133 | 迦楠地(海南)家族办公室有限公司 | 91460000MA5U20CHXX |
| 134 | 中珀家族办公室(海南)有限责任公司 | 91460000MA5U0XQX9J |
| 135 | 泰斗家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5U1CC40M |
| 136 | 海南盈仞家族办公室有限公司 | 91460000MAA8Y5TB6T |
| 137 | 中源家族办公室(海南)有限公司 | 91460300MAA8Y72342 |
| 138 | 富豪家族办公室(海南)有限公司 | 91460106MA5U12NN9G |
| 139 | 海南坤德家族办公室有限公司 | 91460000MA5U2104XK |
| 140 | 海南文君源家族办公室有限公司 | 91460000MA5U2F70XC |
| 141 | 富威世家(海南)家族办公室有限公司 | 91460100MA5U1H478D |
| 142 | 海南爱福鸥家族办公室咨询服务有限公司 | 91460000MA5U2A4E1Y |
| 143 | 海南搜米家族办公室有限公司 | 91460000MA5U2B223L |
| 144 | 乐橙家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5U2B7B9W |
| 145 | 海南明兮家族办公室有限公司 | 91460000MA5U2DM42X |
| 146 | 禾硕家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5U2K64XP |
| 147 | 国尼(海南)家族办公室有限公司 | 91469028MA5U1DEX3D |
| 148 | 中苏家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5U0RWW2M |
| 149 | 海南厚荣子家族办公室有限公司 | 91460000MA5U16769U |
| 150 | 柒玖捌叁(海南)家族办公室有限公司 | 91460108MA5U1QK159 |
| 151 | 睿远家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5U1M471F |
| 152 | 锦耀家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5U23PR2N |
| 153 | 致平家族办公室(海南)有限公司 | 91460106MA5U1DDL9T |
| 154 | 源远流长(海南)家族办公室有限公司 | 91469027MA5U22376B |
| 155 | 海南百邦兴家族办公室有限公司 | 91460000MA5U2FTBXK |
| 156 | 海南如鸽家族办公室有限公司 | 91460000MAA904C78G |
| 157 | 天阙家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5U1C546G |
| 158 | 该亚家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5U1C5626 |
| 159 | 海南大道昆仑家族办公室有限公司 | 91460108MA5U1NGM38 |
| 160 | 海口卓锋家族办公室有限公司 | 91460000MA5U2T4U49 |
| 161 | 贵和家族办公室(海南)有限公司 | 91460106MA5U250T5Q |
| 162 | 好顺景(三亚)家族办公室有限公司 | 91460108MA5U2BH02D |
| 163 | 美盛家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA8Y65KXA |
| 164 | 光励(海南)家族办公室有限公司 | 91460000MA5U2Y1K76 |
| 165 | 海南潘栋民家族办公室有限公司 | 91460000MAA8YH7927 |
| 166 | 海南瑞广丰华家族办公室有限公司 | 91460000MAA8Y8FM59 |
| 167 | 海南霍曼家族办公室有限公司 | 91460000MAA8YL0R62 |
| 168 | 海南财信家族办公室咨询服务有限公司 | 91460100MAA8Y9MF5H |
| 169 | 京城家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA90UHB3P |
| 170 | 海南财智家族办公室咨询服务有限公司 | 91460000MAA8Y9HQ3Q |
| 171 | 海南未来家族办公室有限公司 | 91460108MA5U2YHW73 |
| 172 | 迈晟家族办公室(海南)有限公司 | 91460106MAA8Y6PQ6A |
| 173 | 利是(海南)家族办公室有限公司 | 91460000MAA8YJD45L |
| 174 | 京城世家家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA8Y53T8X |
| 175 | 海南绿城家族办公室有限公司 | 91460000MAA8Y8456D |
| 176 | 华瀛九州家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5TKB458K |
| 177 | 中世传承(海南)家族办公室有限公司 | 91460000MAA8Y5TM65 |
| 178 | 盛世百年家族办公室(海南)合伙企业(有限合伙) | 91469005MAA8Y4XH8Q |
| 179 | 汇灏家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MA5U2X9J7B |
| 180 | 海南罗麦家族办公室有限公司 | 91460000MAA8YCHL01 |
| 181 | 中维家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA8Y67D55 |
| 182 | 海南大河永泽家族办公室有限公司 | 91460000MAA8YJNP0U |
| 183 | 青松家族办公室(海南)有限公司 | 91460100MAA8YHRJ1Q |
| 184 | 新诚脉家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA8YNBK4J |
| 185 | 银商汇家族办公室(海南)有限责任公司 | 91460106MAA8Y7947G |
| 186 | 翊圣(海南)家族办公室有限公司 | 91460000MAA8Y3WN89 |
| 187 | 入云家族办公室(海南)有限公司 | 91460106MAA8Y0BX86 |
| 188 | 海南昌信鼎世家族办公室有限公司 | 91460100MAA9065X1D |
| 189 | 崇电(海南)家族办公室有限公司 | 91460100MAA8Y9A73L |
| 190 | 摩纳家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA8YJR1X0 |
| 191 | 海南聚财家族办公室有限公司 | 91460100MAA9225Q44 |
| 192 | 陆浦禧悦家族办公室(海南)有限公司 | 91469001MAA90T1T6C |
| 193 | 锦臻泓毅家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA8YTPB6H |
| 194 | 必通家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA90RFM25 |
| 195 | 诺拉家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA90TD3X2 |
| 196 | 海南茂盈百世家族办公室有限公司 | 91460000MAA9136J0H |
| 197 | 有谦家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA8YDPTXA |
| 198 | 鲲鹏(海南)家族办公室有限公司 | 91460100MAA90BGEX7 |
| 199 | 小恐龙家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA9185X2H |
| 200 | 道润昌家族办公室(海南经济特区)有限公司 | 91460000MAA91G5989 |
| 201 | 中晟恒祥家族办公室(海南)有限公司 | 91469001MAA916AL0X |
| 202 | 明德致远(海南)家族办公室有限公司 | 91460000MAA8YKL9X3 |
| 203 | 亿豪家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA9011N03 |
| 204 | 锦烨家族办公室(海口)有限公司 | 91460000MA5TF1NQ60 |
| 205 | 嘉益晖(海南)家族办公室有限公司 | 91460000MAA926M279 |
| 206 | 海南受托传承家族办公室有限公司 | 91460000MAA91QQC3J |
| 207 | 灏天家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA921M666 |
| 208 | 林城家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA91RPM17 |
| 209 | 海南凡云家族办公室有限公司 | 91460000MAA905PM6E |
| 210 | 大翊家族办公室(海南)有限公司 | 91460300MAA91W2K26 |
| 211 | 赤松家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA8YMKN3Q |
| 212 | 鑫颐环球家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA9048C3F |
| 213 | 柏瀛家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA8YP6JXR |
| 214 | 海南林克国际家族办公室有限责任公司 | 91460000MAA91Q6245 |
| 215 | 春藤家族办公室(海南)有限公司 | 91469001MAA917YN2Y |
| 216 | 富盛家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA915JL5M |
| 217 | 海南怡恩家族办公室有限公司 | 91460000MAA8YX5BX8 |
| 218 | 子方家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA90H4J0K |
| 219 | 集友家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA91XN648 |
| 220 | 海南彤心棠家族办公室有限公司 | 91469027MAA91JB273 |
| 221 | 伍德联合家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA920741X |
| 222 | 百姓家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA91QM77Q |
| 223 | 海南青竹家族办公室有限公司 | 91460000MAA910T11Y |
| 224 | 闪烁(海南)家族办公室有限公司 | 91469001MAA91RJ2XU |
| 225 | 津承家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA9008P9G |
| 226 | 恒基传世家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA902NW7D |
| 227 | 海南丰石家族办公室有限责任公司 | 91460000MAA92MC86M |
| 228 | 华富(海南)家族办公室投资有限公司 | 91460000MAA925C209 |
| 229 | 海南瑞维家族办公室有限公司 | 91460100MAA906MA1L |
| 230 | 海南宸玺轩家族办公室合伙企业(有限合伙) | 91469036MAA91UQC40 |
| 231 | 宝时泓国际家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA907LL81 |
| 232 | 海南承元家族办公室有限公司 | 91460000MAA90CRK1T |
| 233 | 润一(海南)家族办公室有限公司 | 91460108MAA910DL3P |
| 234 | 唯智(海南)家族办公室有限公司 | 91469025MAA904QU5N |
| 235 | 浠淇家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA908603L |
| 236 | 龙裔家族办公室(海南)有限公司 | 91469025MAA9092355 |
| 237 | 易方行家族办公室(海南)有限公司 | 91460100MAA90TXK6B |
| 238 | 金天添家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA90WJYXQ |
| 239 | 乐致一生家族办公室(海南)有限公司 | 91469001MAA917Y55N |
| 240 | 吉通财丰家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA90YQP6T |
| 241 | 海南银小角家族办公室有限公司 | 91460000MAA916DAXG |
| 242 | 钧石家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA8YKUC17 |
| 243 | 寰宇家族办公室(海南)有限公司 | 91460108MAA90P6R0A |
| 244 | 万代传承家族办公室(海南)有限公司 | 91469036MAA91N271G |
| 245 | 恒源家族办公室(海南)有限公司 | 91460100MAA905GD5G |
| 246 | 皓澜家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA91QTC2T |
| 247 | 保富罗家族办公室(海南)有限公司 | 91460108MAA90CU4X6 |
| 248 | 鸿丰家族办公室(海口)有限公司 | 91460000MAA91WR756 |
| 249 | 泰明家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA91QG60M |
| 250 | 弘德家族办公室(海南)有限公司 | 91460100MAA90G0H6C |
| 251 | 海南众辉家族办公室有限公司 | 91460000MAA8YQ0X9C |
| 252 | 普悦家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA90CRR9R |
| 253 | 海口市英承家族办公室有限公司 | 91460108MAA91KNK33 |
| 254 | 龙熙宝地家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA8YWN362 |
| 255 | 程丰家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA8YPAD64 |
| 256 | 盛世传承(海南)家族办公室有限公司 | 91469025MAA91TR422 |
| 257 | 复亨家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA90HYF90 |
| 258 | 华盈家族办公室(海南)有限公司 | 91469025MAA91D5N4B |
| 259 | 中宇华夏家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA91B0J4M |
| 260 | 睿驰家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA91H363J |
| 261 | 山上有泽家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA90YQQ4M |
| 262 | 海南石雀家族办公室有限公司 | 91460000MAA9116T71 |
| 263 | 东方嘉石家族办公室(海南)有限公司 | 91460100MAA911A3X9 |
| 264 | 共富传承家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA922U359 |
| 265 | 恒浩桦(海南)家族办公室有限公司 | 91460000MAA926FX60 |
| 266 | 金百年(海南)家族办公室投资有限公司 | 91460000MAA920047Q |
| 267 | 晟程家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA90RCC1P |
| 268 | 海南鸣德家族办公室有限公司 | 91460108MAA907B53P |
| 269 | 睿富家族办公室(海南)有限公司 | 91460100MAA8YN4W8M |
| 270 | 光燚家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA91CLQ81 |
| 271 | 海商(海口)家族办公室管理服务有限公司 | 91460000MAA91ANY0B |
| 272 | 如琢(海南)家族办公室有限公司 | 91469033MAA907280Y |
| 273 | 华瑞家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA91EQX2Q |
| 274 | 海南国泰金鸿家族办公室有限公司 | 91460108MAA90H7B4J |
| 275 | 海南峄安家族办公室合伙企业(有限合伙) | 91460000MAA910DR21 |
| 276 | 中润百年(海南)家族办公室有限公司 | 91460000MAA91FNR70 |
| 277 | 华盛(海南)家族办公室有限公司 | 91460000MAA91U5F5M |
| 278 | 海南港控家族办公室有限公司 | 91460000MAA922KR8U |
| 279 | 海口合一永脉家族办公室有限公司 | 91460000MAA900KB0N |
| 280 | 贵人家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA922UD7R |
| 281 | 海南国海家族办公室有限公司 | 91460300MAA91FNF9B |
| 282 | 中沣家族办公室(海南)有限公司 | 91460107MAA911R97M |
| 283 | 国晟家族办公室(海南)有限公司 | 91460105MAA91GJ465 |
| 284 | 财幸福家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA9196L38 |
| 285 | 琳童家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA8YXY04D |
| 286 | 金合玉家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA92CYB3L |
| 287 | 海南省蓝血家族办公室有限公司 | 91460000MAA90XR994 |
| 288 | 国富民贵家族办公室(海南)有限公司 | 91469007MAA91Q4H4X |
| 289 | 海南晟世华睿家族办公室有限公司 | 91460000MAA90J5B7Y |
| 290 | 共同富裕家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA91CKW0N |
| 291 | 潘多家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA910WW4F |
| 292 | 罗斯洛里安家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA90JPB4U |
| 293 | 寅乾家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA916UW8H |
| 294 | 海南尚亨家族办公室有限公司 | 91460106MAA907A57H |
| 295 | 法兴家族办公室(海口)有限公司 | 91469001MAA923UW58 |
| 296 | 赫托家族办公室(海南)有限公司 | 91469036MAA8YUC14E |
| 297 | 盛丰(海南)家族办公室有限公司 | 91460000MAA91RJG4Y |
| 298 | 海南明欣家族办公室有限公司 | 91460000MAA90X708H |
| 299 | 钜首星座(海南省)家族办公室有限公司 | 91460108MAA91CLL7J |
| 300 | 中方家办(海南)家族办公室有限公司 | 91460000MAA90J4Q3A |
| 301 | 吉丰财通(海南)家族办公室有限公司 | 91460000MAA92E7M77 |
| 302 | 华港嘉业家族办公室(海南)有限公司 | 91460108MAA91MHJ21 |
| 303 | 传承(海南)家族办公室有限公司 | 91460000MAA91UN15P |
| 304 | 千尹家族办公室(海南)有限公司 | 91460000MAA91QQ48R |
海南省市场监督管理局
关于将26家商事主体名称以统一社会信用代码替代的公告
经查,海南省财金研究院等26家商事主体(名单见附件)不符合《企业名称登记管理规定》(中华人民共和国国务院令第734号)第十一条的规定,我局认定上述商事主体名称应当停止使用。依据《中国(海南)自由贸易试验区商事登记管理条例》第48条规定,即日起将上述商事主体名称以统一社会信用代码替代。
自本公告发布之日起45日内,上述商事主体可向登记机关提出异议。
附件:名称应当停止使用的商事主体名单
海南省市场监督管理局
2021年10月26日
名称应当停止使用的商事主体名单
| 序号 | 企业名称 | 统一信用代码 |
| 1 | 海南兑换币研究院 | 91460400MA5TYMHM6R |
| 2 | 海南农学研究院 | 91460000MA5TNL0F8F |
| 3 | 海南省财金研究院 | 91469033MA5TMYF43K |
| 4 | 海南省财经研究院 | 91469006MA5TMF1181 |
| 5 | 海南省产业研究院 | 91460000MA5TMQC50M |
| 6 | 海南省城投研究院 | 91460000MA5TND9R1L |
| 7 | 海南省创新研究院 | 91460000MA5TRYYU49 |
| 8 | 海南省法典法律研究院 | 91469031MA5THWBM21 |
| 9 | 海南省航空研究院 | 91460000MA5TNCW8XE |
| 10 | 海南省美容研究院 | 91460000MA5TNJ093B |
| 11 | 海南省农产品研究院 | 91460000MA5TN8NJ13 |
| 12 | 海南省市值管理研究院 | 91460000MA5TN7EM61 |
| 13 | 海南省数字钱包研究院 | 91460000MA5TYNBM0P |
| 14 | 海南省数字研究院 | 91469031MA5TMQ1C8K |
| 15 | 海南省水环境研究院 | 91460000MA5TPHUH5K |
| 16 | 海南省姓氏研究院 | 91460000MA5TNJ6249 |
| 17 | 海南省医学研究院 | 91460000MA5TNCX35L |
| 18 | 海南省元学研究院 | 91469025MA5TYJG1X3 |
| 19 | 海南省政策研究院有限公司 | 91460000MA5TMPDB3K |
| 20 | 海南省资产研究院 | 91469036MA5TMAU43J |
| 21 | 海南省资管研究院 | 91469007MA5TYUF80R |
| 22 | 海南省自然科学研究院 | 91460000MA5TQ3K347 |
| 23 | 海南世经研究院 | 91460000MA5TYEF28R |
| 24 | 海南虚拟币研究院 | 91469031MA5TYGMA3F |
| 25 | 海南支付研究院 | 91469001MA5TYB8K29 |
| 26 | 丝路研究院(海口)有限公司 | 91469033MA5TA4E743 |
来源:海南省市场监督管理局网站