海南100强企业公示 海航控股第3中免第7
2021 海南省企业100 强、2021 海南省制造业企业35 强、2021 海南省服务业企业50 强
为全力推进海南省大企业高质量发展,充分发挥我省大企业促进海南经济增长的示范作用,加速海南企业转型升级,助推海南自贸港建设。海南省企业联合会、海南省企业家协会在省政府有关主管部门的大力支持下,经相关部门推荐,在海南省企业自愿申报的基础上,参照国际上通行的做法,以2020 年企业营业收入为入围标准,排序出2021 海南省企业100 强、2021 海南省制造业企业35 强、2021 海南省服务业企业50 强,现将名单予以公示。公示期间无异议,将进行公开发布。
公示期:2021 年9 月28 日至10 月8 日
电话:(0898)66538930、13158999508
传真:(0898)66569396。
排名 | 企业名称 | 营收(万元) |
1 | 兖矿(海南)智慧物流科技有限公司 | 6214371 |
2 | 中国石化海南炼油化工有限公司 | 3717452 |
3 | 海南航空控股股份有限公司 | 2940103 |
4 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 2365878 |
5 | 海南逸盛石化有限公司 | 1808765 |
6 | 海南电网有限责任公司 | 1752227 |
7 | 中免集团(海南)运营总部有限公司 | 1602621 |
8 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 1574432 |
9 | 中国烟草总公司海南省公司 | 1536038 |
10 | 海口集时信息科技有限公司 | 1235552 |
11 | 海南国贸有限公司 | 1210136 |
12 | 海南省建设集团有限公司 | 1128953 |
13 | 海南金海浆纸业有限公司 | 1102990 |
14 | 中国石化销售股份有限公司海南石油分公司 | 1027361 |
15 | 中国工商银行股份有限公司海南省分行 | 907191 |
16 | 海南苏美达供应链有限公司 | 856575 |
17 | 中国银行股份有限公司海南省分行 | 782990 |
18 | 中海油东方石化有限责任公司 | 692277 |
19 | 海口农村商业银行股份有限公司 | 619972 |
20 | 中国移动通信集团海南有限公司 | 584223 |
21 | 罗牛山集团有限公司 | 574976 |
22 | 海南众合天下科技有限公司 | 503696 |
23 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 | 456469 |
24 | 中国建设银行股份有限公司海南省分行 | 434203 |
25 | 海南万科企业管理有限公司 | 406510 |
26 | 海南川铁投广润实业发展有限公司 | 394098 |
27 | 椰树集团有限公司 | 389563 |
28 | 海南金红叶纸业有限公司 | 386876 |
29 | 交通银行股份有限公司海南省分行 | 384681 |
30 | 中国农业银行股份有限公司海南省分行 | 370386 |
31 | 中石油海南销售有限公司 | 370338 |
32 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司海南省分行 | 357050 |
33 | 海南红塔卷烟有限责任公司 | 331181 |
34 | 中国平安人寿保险股份有限公司海南分公司 | 320947 |
35 | 中国电信股份有限公司海南分公司 | 316881 |
36 | 大德共享经济服务外包(海南)有限公司 | 309376 |
37 | 海南现代科技集团有限公司 | 307172 |
38 | 海口美兰国际机场有限责任公司 | 305597 |
39 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 301845 |
40 | 中国南方航空股份有限公司海南分公司 | 300371 |
41 | 华闻传媒投资集团股份有限公司 | 296956 |
42 | 海南瑞泽新型建材股份有限公司 | 290406 |
43 | 海南丰元化工有限公司 | 275501 |
44 | 海南雅恒房地产发展有限公司 | 269334 |
45 | 海南威特电气集团有限公司 | 268205 |
46 | 海南汉地阳光石油化工有限公司 | 265537 |
47 | 海口市薪火相传信息科技有限公司 | 264012 |
48 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 242265 |
49 | 中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司 | 231897 |
50 | 中国平安财产保险股份有限公司海南分公司 | 226149 |
51 | 海南广药晨菲医药有限公司 | 211540 |
52 | 中国建筑第五工程局有限公司海南分公司 | 210128 |
53 | 中国建筑第八工程局有限公司海南分公司 | 204183 |
54 | 海南宏基晖建筑工程有限公司 | 203945 |
55 | 中国光大银行股份有限公司海口分行 | 203349 |
56 | 海南富山集团有限公司 | 201599 |
57 | 中国建筑第二工程局有限公司海南分公司 | 196024 |
58 | 中建三局集团(海南)有限公司 | 187189 |
59 | 国药控股海南有限公司 | 185000 |
60 | 海南海灵化学制药有限公司 | 183927 |
61 | 中国人寿保险股份有限公司海南省分公司 | 182107 |
62 | 海南昌茂企业(集团)有限公司 | 178340 |
63 | 中国联合网络通信有限公司海南省分公司 | 175030 |
64 | 海南兆煌控股集团有限公司 | 166786 |
65 | 中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司 | 164398 |
66 | 海口市城市建设投资有限公司 | 160560 |
67 | 海南傲立石化集团 | 160466 |
68 | 海南石油太平洋有限责任公司 | 160146 |
69 | 海南先声药业有限公司 | 153229 |
70 | 华润水泥(昌江)有限公司 | 152187 |
71 | 海南汇智石化精细化工有限公司 | 151552 |
72 | 中商联合泰盛建筑集团有限公司 | 151063 |
73 | 平安银行股份有限公司海口分公司 | 142815 |
74 | 欣龙控股(集团)股份有限公司 | 137924 |
75 | 中国邮政集团有限公司海南省分公司 | 136722 |
76 | 海南美亚实业有限公司 | 136000 |
77 | 待君人才服务集团有限公司 | 135698 |
78 | 海南翔泰渔业股份有限公司 | 134686 |
79 | 海南省农垦建工集团有限公司 | 133837 |
80 | 通威(海南)水产食品有限公司 | 130541 |
81 | 海南太平洋石油实业股份有限公司 | 128478 |
82 | 海口奇力制药股份有限公司 | 125031 |
83 | 海南葫芦药业集团股份有限公司 | 116171 |
84 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 115831 |
85 | 海南海峡航运股份有限公司 | 107272 |
86 | 中建中联集团有限公司 | 105096 |
87 | 海南第一投资控股集团有限公司 | 104710 |
88 | 海南联塑科技实业有限公司 | 103056 |
89 | 海南普利制药股份有限公司 | 99525 |
90 | 新大洲控股股份有限公司 | 98911 |
91 | 海南福安集团 | 92310 |
92 | 康芝药业股份有限公司 | 92164 |
93 | 海南福山油田勘探开发有限责任公司 | 85831 |
94 | 海南省旅游投资发展有限公司 | 85474 |
95 | 海南新珠江人力资源开发管理有限公司 | 82239 |
96 | 海南椰岛(集团)股份有限公司 | 80790 |
97 | 海南温氏禽畜有限公司 | 79462 |
98 | 海南奥特莱斯旅业开发有限公司 | 78987 |
99 | 海南国盛石油有限公司 | 77590 |
100 | 海南中和药业股份有限公司 | 76065 |
2021 海南省制造业企业35 强
排名 | 企业名称 | 营收(万元) |
1 | 中国石化海南炼油化工有限公司 | 3717452 |
2 | 海南逸盛石化有限公司 | 1808765 |
3 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 1574432 |
4 | 海南金海浆纸业有限公司 | 1102990 |
5 | 中海油东方石化有限责任公司 | 692277 |
6 | 椰树集团有限公司 | 389563 |
7 | 海南金红叶纸业有限公司 | 386876 |
8 | 海南红塔卷烟有限责任公司 | 331181 |
9 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 301845 |
10 | 海南威特电气集团有限公司 | 268205 |
11 | 海南汉地阳光石油化工有限公司 | 265537 |
12 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 242265 |
13 | 海南海灵化学制药有限公司 | 183927 |
14 | 海南富山油气化工有限公司 | 165828 |
15 | 海南傲立石化集团 | 160466 |
16 | 海南先声药业有限公司 | 153229 |
17 | 华润水泥(昌江)有限公司 | 152187 |
18 | 海南汇智石化精细化工有限公司 | 151552 |
19 | 欣龙控股(集团)股份有限公司 | 137924 |
20 | 海南翔泰渔业股份有限公司 | 134686 |
21 | 通威(海南)水产食品有限公司 | 130541 |
22 | 海口奇力制药股份有限公司 | 125031 |
23 | 海南葫芦药业集团股份有限公司 | 116171 |
24 | 海南联塑科技实业有限公司 | 103056 |
25 | 海南普利制药股份有限公司 | 99525 |
26 | 康芝药业股份有限公司 | 92164 |
27 | 海南椰岛(集团)股份有限公司 | 80790 |
28 | 海南中和药业股份有限公司 | 76065 |
29 | 海南裕泰科技饲料有限公司 | 70664 |
30 | 海南恒兴饲料实业有限公司 | 65856 |
31 | 海南亚洲制药股份有限公司 | 60711 |
32 | 海南瑞泽双林建材有限公司 | 57270 |
33 | 海南蓝岛环保产业股份有限公司 | 52950 |
34 | 海南太古可口可乐饮料有限公司 | 48088 |
35 | 海南勤富食品有限公司 | 46485 |
2021 海南省服务业企业50 强
排名 | 企业名称 | 营收(万元) |
1 | 海南航空控股股份有限公司 | 2940103 |
2 | 海口集时信息科技有限公司 | 1235552 |
3 | 海南国贸有限公司 | 1210136 |
4 | 中国石化销售股份有限公司海南石油分公司 | 1027361 |
5 | 中国工商银行股份有限公司海南省分行 | 907191 |
6 | 海南苏美达供应链有限公司 | 856575 |
7 | 中国银行股份有限公司海南省分行 | 782990 |
8 | 海口农村商业银行股份有限公司 | 619972 |
9 | 中国移动通信集团海南有限公司 | 584223 |
10 | 海南众合天下科技有限公司 | 503696 |
11 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 | 456469 |
12 | 海南川铁投广润实业发展有限公司 | 394098 |
13 | 交通银行股份有限公司海南省分行 | 384681 |
14 | 中国农业银行股份有限公司海南省分行 | 370386 |
15 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司海南省分行 | 357050 |
16 | 中国平安人寿保险股份有限公司海南分公司 | 320947 |
17 | 中国电信股份有限公司海南分公司 | 316881 |
18 | 大德共享经济服务外包(海南)有限公司 | 309376 |
19 | 海口美兰国际机场有限责任公司 | 305597 |
20 | 中国南方航空股份有限公司海南分公司 | 300371 |
21 | 海南丰元化工有限公司 | 275501 |
22 | 海南雅恒房地产发展有限公司 | 269334 |
23 | 海口市薪火相传信息科技有限公司 | 264012 |
24 | 中国平安财产保险股份有限公司海南分公司 | 226149 |
25 | 海南广药晨菲医药有限公司 | 211540 |
26 | 中国光大银行股份有限公司海口分行 | 203349 |
27 | 国药控股海南有限公司 | 185000 |
28 | 中国联合网络通信有限公司海南省分公司 | 175030 |
29 | 海南兆煌控股集团有限公司 | 166786 |
30 | 中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司 | 164398 |
31 | 海口市城市建设投资有限公司 | 160560 |
32 | 平安银行股份有限公司海口分公司 | 142815 |
33 | 中国邮政集团有限公司海南省分公司 | 136722 |
34 | 海南美亚实业有限公司 | 136000 |
35 | 待君人才服务集团有限公司 | 135698 |
36 | 海南第一成美医疗产业集团有限公司 | 130609 |
37 | 海南太平洋石油实业股份有限公司 | 128478 |
38 | 海南海峡航运股份有限公司 | 107272 |
39 | 海南省旅游投资发展有限公司 | 85474 |
40 | 海南新珠江人力资源开发管理有限公司 | 82239 |
41 | 海南奥特莱斯旅业开发有限公司 | 78987 |
42 | 海口市水务集团有限公司 | 72483 |
43 | 海南盛世欣兴格力贸易有限公司 | 68398 |
44 | 海南海航物业管理股份有限公司 | 66470 |
45 | 海南海汽运输集团股份有限公司 | 62808 |
46 | 海口创领未来信息科技有限公司 | 41405 |
47 | 海南蜈支洲旅游开发股份有限公司 | 40992 |
48 | 海南今时科技有限公司 | 35509 |
49 | 智海王潮传播集团有限公司 | 27405 |
50 | 海南深装实业有限公司 | 26300 |
来源:海南日报