海南民企百强发布 海南航空榜上无名(榜单)
2019海南民企百强位列第一的海南航空控股股份有限公司,今年并未出现在榜单之上
海南日报记者从省工商联8月28日召开的2020海南民营企业百强发布会上获悉,2019年,我省民营企业以海南自由贸易港建设为契机,主动转型调整经济结构,摆脱房地产依赖,注重经济高质量发展取得新实效。
据统计,2019年,旅游业、现代服务业和高新技术产业三大主导产业企业入围海南民营企业百强有77家,营业收入总额达744.56亿元、资产总额达1752.03亿元、纳税总额达70.79亿元,分别占海南民营企业100强的60.96%、75.28%、71.44%,三大主导产业正积蓄动能,成为拉动海南民营经济发展的新引擎。
从发布的2020海南民营企业百强榜单来看,排在前5名的企业分别是:海南逸盛石化有限公司、海南金海浆纸业有限公司、海马投资集团有限公司、海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司、椰树集团有限公司。
据介绍,2019年,海南民营企业百强整体利润水平和盈利能力稳中有升,产业结构日趋优化,经济结构调整升级,旅游产业转型加速,现代服务业快速发展,高新技术企业积极向好,尤其是医药制造业企业整体规模保持增长,盈利能力、纳税总额、社会贡献度较上年均持续加大。(周晓梦)
值得注意的是,2019海南民企百强位列第一的海南航空控股股份有限公司,位列第四的海口美兰国际机场有限责任公司,今年未出现在榜单之上,海航旗下其它曾经上榜的企业也没有出现。天眼查显示,海南航空控股股份有限公司2020年8月5日被列入被执行人名单。
前五名中,分列二、三、五名的金海、海马、椰树,榜单位置没有改变。
2020海南民营企业百强名单
排名 | 企业名称 |
1 | 海南逸盛石化有限公司 |
2 | 海南金海浆纸业有限公司 |
3 | 海马投资集团有限公司 |
4 | 海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司 |
5 | 椰树集团有限公司 |
6 | 海南苏宁易购商贸有限公司 |
7 | 海南瑞泽新型建材股份有限公司 |
8 | 海南海灵化学制药有限公司 |
9 | 海南威特电气集团有限公司 |
10 | 海南现代科技集团有限公司 |
11 | 海南宏基晖建筑工程有限公司 |
12 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
13 | 海南金盘智能科技股份有限公司 |
14 | 海南富山集团有限公司 |
15 | 海南口味王科技发展有限公司 |
16 | 海口奇力制药股份有限公司 |
17 | 海南富力房地产开发有限公司 |
18 | 海南文盛新材料科技股份有限公司 |
19 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司 |
20 | 大德共享经济服务外包(海南)有限公司 |
21 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 |
22 | 海南先声药业有限公司 |
23 | 凤新科技(海口)集团有限公司 |
24 | 通威(海南)水产食品有限公司 |
25 | 海南望海国际商业广场有限公司 |
26 | 海南中和药业股份有限公司 |
27 | 海南观澜湖华谊冯小刚文化旅游实业有限公司 |
28 | 海南长安国际制药有限公司 |
29 | 海南华锦旅业集团股份有限公司 |
30 | 海南联塑科技实业有限公司 |
31 | 海南福安集团 |
32 | 海南盛世欣兴格力贸易有限公司 |
33 | 海南康泰旅游股份有限公司 |
34 | 海南亚洲制药股份有限公司 |
35 | 海南天涯人力资源管理服务有限公司 |
36 | 海南兆煌控股集团有限公司 |
37 | 海口市薪火相传信息科技有限公司 |
38 | 映客网络科技(海南)有限公司 |
39 | 海南荣程新材料供应链股份有限公司 |
40 | 欣龙控股(集团)股份有限公司 |
41 | 海南华盛混凝土有限公司 |
42 | 海南恒兴饲料实业有限公司 |
43 | 海南新珠江人力资源开发管理有限公司 |
44 | 海南裕泰科技饲料有限公司 |
45 | 海南立昇净水科技实业有限公司 |
46 | 海南中坤渝安投资有限公司 |
47 | 万特制药(海南)有限公司 |
48 | 海口双胞胎饲料有限公司 |
49 | 海南九兴汽车贸易有限公司 |
50 | 海南蜈支洲旅游开发股份有限公司 |
51 | 海南春光食品有限公司 |
52 | 海南椰岛(集团)股份有限公司 |
53 | 海南怡康置业有限公司 |
54 | 海南顺丰速运有限公司 |
55 | 海南奥创企业管理集团有限公司 |
56 | 海南爱奇艺文化传媒有限公司 |
57 | 海南勤富实业有限公司 |
58 | 海南皇隆制药股份有限公司 |
59 | 海南中明工程有限公司 |
60 | 新生支付有限公司 |
61 | 海南君海网络科技有限公司 |
62 | 海南元游信息技术有限公司 |
63 | 海南华健药业有限公司 |
64 | 海南传味文昌鸡产业股份有限公司 |
65 | 海南歌颂饲料有限公司 |
66 | 浙江博元建设股份有限公司海南分公司 |
67 | 海南中伟建筑工程有限公司 |
68 | 海南蓝岛环保产业股份有限公司 |
69 | 海南百运医药化工有限公司 |
70 | 海南中视集团 |
71 | 海南春邑伟业投资管理有限公司 |
72 | 三亚中兴软件有限责任公司 |
73 | 三亚亚龙湾云天热带森林公园有限公司 |
74 | 海南趣玩水运动有限公司 |
75 | 中南城建集团有限公司 |
76 | 三亚千古情旅游演艺有限公司 |
77 | 海南瑞祥建筑安装工程有限公司 |
78 | 海南冠盛建筑工程有限公司 |
79 | 海南观澜湖商业发展有限公司 |
80 | 海南瑞今农业产业化开发有限责任公司 |
81 | 海南佳德信食品有限公司 |
82 | 海南海神药业集团股份有限公司 |
83 | 海南通用同盟药业有限公司 |
84 | 海南双成药业股份有限公司 |
85 | 三亚胜利时代商业城投资有限公司 |
86 | 海南正业中农高科股份有限公司 |
87 | 东汇大健康产业股份有限公司 |
88 | 海南全星制药有限公司 |
89 | 海南国健高科技乳业有限公司 |
90 | 三亚明佳园林环卫集团有限公司 |
91 | 海南呀诺达圆融旅业股份有限公司 |
92 | 海南银达国际餐饮管理有限公司 |
93 | 海南灵康制药有限公司 |
94 | 海口民间旅行社有限公司 |
95 | 三亚德佑房地产投资服务有限公司 |
96 | 海南嘉地置业有限公司 |
97 | 海南王品农业科技开发有限公司 |
98 | 雅克设计有限公司 |
99 | 海南龙泉集团有限公司 |
100 | 海南新世通制药有限公司 |
来源:海南日报、微博