海南岛内居民消费“零关税”清单发布,每人每年1万元

据财政部网站,为扎实推进海南自由贸易港建设,切实提升岛内居民获得感,财政部、海关总署、税务总局联合印发《关于海南自由贸易港岛内居民消费的进境商品“零关税”政策的通知》,自公布之日起实施。
政策规定,对海南自由贸易港岛内居民在指定经营场所购买的进境商品,在免税额度和商品清单范围内免征进口关税、进口环节以及国内环节增值税和消费税。
其中,岛内居民包括持有海南省身份证、海南省居住证或海南省社保卡的中国公民,在海南省工作生活并持有居留证件的境外人员。免税额度为每人每年1万元人民币,不限购买次数。
免税商品聚焦岛内居民日常生活所需,主要包括部分食品饮料、日化用品、家居百货、母婴用品等。
上述政策的出台有利于降低居民生活成本,满足群众多元化购物需求,让海南自由贸易港建设成果更多惠及岛内居民。
关于海南自由贸易港岛内居民消费的进境商品“零关税”政策的通知
财关税〔2026〕6号
海南省人民政府,海口海关,国家税务总局海南省税务局:
为贯彻落实《中华人民共和国海南自由贸易港法》和中共中央、国务院《海南自由贸易港建设总体方案》,经国务院同意,现将海南自由贸易港岛内居民消费的进境商品“零关税”政策通知如下:
一、对海南自由贸易港岛内居民在指定经营场所购买的进境商品,在免税额度和商品清单范围内免征进口关税、进口环节以及国内环节增值税和消费税。
二、本通知所称岛内居民,是指持有海南省身份证、海南省居住证或海南省社保卡的中国公民,在海南省工作生活并持有居留证件的境外人员。
三、“零关税”进境商品实行正面清单管理,具体范围见附件。岛内居民凭本人有效身份证、居住证、社保卡或居留证件,可在指定经营场所不限次数购买清单内进境商品,并现场提货。每人每年免税购买金额累计不得超过1万元人民币。清单由财政部、海关总署、税务总局会同有关部门根据海南省实际需要和监管条件适时动态调整。
四、本通知所称指定经营场所是指具有实施海南自由贸易港岛内居民消费的进境商品“零关税”政策资格的免税商店。“零关税”进境商品的经营主体须按规定向国家上缴免税商品特许经营费。经营主体审批以及经营场所设立等具体管理办法,由海南省人民政府商有关部门履行省内法定程序后另行明确。经营主体审批、经营场所设立等结果需报财政部、海关总署、税务总局备案。
五、海关按照免税商店和免税商品对“零关税”进境商品经营场所和“零关税”进境商品实施监管。“零关税”进境商品应为境外进口货物,需执行进口许可批件、注册或备案要求的,按相关规定执行。
六、岛内居民购买的“零关税”进境商品属于消费者个人使用的最终商品,不得再次销售。
七、海南省人民政府应切实承担防控“零关税”进境商品走私风险的主体责任,根据风险防控需要对部分商品采取限制购买数量等措施,通过信息化、溯源管理等手段加强监管,及时查处违规行为,确保风险整体可控,政策平稳运行。风险防控的具体方案由海南省人民政府商有关部门另行明确。
八、违反本通知规定倒卖、代购、走私“零关税”进境商品的个人,三年内不得购买“零关税”进境商品,由海南省人民政府会同有关部门依法依规纳入信用记录。
个人、单位构成或协助构成走私行为的,或违反海关监管规定行为的,由海关依照有关规定予以处理;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
“零关税”进境商品经营主体违反相关规定销售“零关税”进境商品,由海南省人民政府会同有关部门依照有关法律、行政法规给予处理、处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
九、本通知自公布之日起实施。
| 附件 海南自由贸易港岛内居民消费的“零关税”进境商品清单 |
|||
| 序号 | 税则号列 | 商品名称 | |
| 1 | 02101110 | 干、熏、盐制的带骨猪腿 | |
| 2 | 03025100 | 鲜、冷鳕鱼 | |
| 3 | 03032400 | 冻鲶鱼 | |
| 4 | 03033900 | 其他冻比目鱼 | |
| 5 | 03036300 | 冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼) | |
| 6 | 03036400 | 冻黑线鳕鱼 | |
| 7 | 03036900 | 其他冻鳕鱼 | |
| 8 | 03046290 | 冻其他鲶鱼片 | |
| 9 | 03061630 | 冻冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾)虾仁 | |
| 10 | 03061640 | 冻北方长额虾 | |
| 11 | 03061690 | 冻其他冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾) | |
| 12 | 03063590 | 活、鲜、冷的冷水小虾 | |
| 13 | 03063690 | 活、鲜、冷的其他小虾 | |
| 14 | 04011000 | 脂肪含量未超1%的未浓缩未加糖的乳及稀奶油 | |
| 15 | 04012000 | 脂肪含量1-6%的未浓缩未加糖的乳及稀奶油 | |
| 16 | 04014000 | 脂肪含量6-10%的未浓缩未加糖的乳及稀奶油 | |
| 17 | 04015000 | 脂肪含量超过10%的未浓缩未加糖的乳及稀奶油 | |
| 18 | 04021000 | 脂肪含量≤1.5%固状乳及稀奶油 | |
| 19 | 04022100 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及稀奶油 | |
| 20 | 04032010 | 仅含糖、水果或坚果等的酸乳 | |
| 21 | 04032090 | 其他酸乳 | |
| 22 | 04051000 | 黄油 | |
| 23 | 04061000 | 鲜乳 ,凝乳 | |
| 24 | 04062000 | 磨碎或粉化的乳 | |
| 25 | 04063000 | 其他经加工的乳 | |
| 26 | 04064000 | 蓝纹乳 和娄地青霉生产的带有纹理的其他乳 | |
| 27 | 04069000 | 其他乳 | |
| 28 | 08044000 | 鲜或干的鳄梨 | |
| 29 | 08045030 | 鲜或干的山竹果 | |
| 30 | 08051000 | 鲜或干的橙 | |
| 31 | 08054000 | 鲜或干的葡萄柚,包括柚 | |
| 32 | 08061000 | 鲜葡萄 | |
| 33 | 08081000 | 鲜苹果 | |
| 34 | 08083090 | 其他鲜梨 | |
| 35 | 08092900 | 其他鲜樱桃 | |
| 36 | 08094000 | 鲜李及黑刺李 | |
| 37 | 08104000 | 鲜蔓越橘、越橘及其他越橘属植物果实 | |
| 38 | 08105000 | 鲜猕猴桃 | |
| 39 | 08106000 | 鲜榴莲 | |
| 40 | 16025010 | 牛肉及牛杂碎罐头 | |
| 41 | 16041110 | 制作或保藏的大西洋鲑鱼(整条或切块) | |
| 42 | 16041190 | 制作或保藏的其他鲑鱼(整条或切块) | |
| 43 | 16041200 | 制作或保藏的鲱鱼(整条或切块) | |
| 44 | 16041300 | 制作或保藏的沙丁鱼(整条或切块) | |
| 45 | 16041400 | 制作或保藏的金枪鱼、鲣及狐鲣(整条或切块) | |
| 46 | 16041500 | 制作或保藏的鲭鱼(整条或切块) | |
| 47 | 16041600 | 制作或保藏的鳀鱼(整条或切块) | |
| 48 | 16055100 | 制作或保藏的牡蛎(蚝) | |
| 49 | 16055200 | 制作或保藏的扇贝,包括海扇 | |
| 50 | 16055300 | 制作或保藏的贻贝 | |
| 51 | 16055400 | 制作或保藏的墨鱼及鱿鱼 | |
| 52 | 16055500 | 制作或保藏的章鱼 | |
| 53 | 16055610 | 制作或保藏的蛤 | |
| 54 | 16055700 | 制作或保藏的鲍鱼 | |
| 55 | 16056100 | 制作或保藏的海参 | |
| 56 | 17041000 | 口香糖,不论是否裹糖 | |
| 57 | 17049000 | 其他不含可可的糖食 | |
| 58 | 18063100 | 其他夹心块状或条状的含可可食品,每件净重≤2kg | |
| 59 | 18063200 | 其他不夹心的块状或条状的含可可食品,每件净重≤2kg | |
| 60 | 18069000 | 其他巧克力及含可可的食品,每件净重≤2kg | |
| 61 | 19011010 | 供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉 | |
| 62 | 19011090 | 其他供婴幼儿食用的零售包装食品 | |
| 63 | 19023030 | 即食或快熟面条 | |
| 64 | 19041000 | 谷物或谷物产品经膨化或烘炒制成的食品 | |
| 65 | 19042000 | 未烘炒谷物片制成的食品及已烘未烘的混合食品 | |
| 66 | 19051000 | 黑麦脆面包片 | |
| 67 | 19053100 | 甜饼干 | |
| 68 | 19053200 | 华夫饼干及圣餐饼 | |
| 69 | 19054000 | 面包干、吐司及类似的烤面包 | |
| 70 | 20011000 | 用醋或醋酸制作或保藏的黄瓜及小黄瓜 | |
| 71 | 20021010 | 非用醋制作的整个或切片番茄罐头 | |
| 72 | 20029011 | 重量≤5kg的番茄酱罐头 | |
| 73 | 20041000 | 非用醋制作的冷冻马铃薯 | |
| 74 | 20055119 | 非用醋制作的其他脱荚豇豆及菜豆罐头 | |
| 75 | 20079910 | 其他烹煮的果酱、果冻、果泥、果膏罐头 | |
| 76 | 20082010 | 菠萝罐头 | |
| 77 | 20091200 | 白利糖度值不超过20的非冷冻橙汁 | |
| 78 | 20091900 | 白利糖度值超过20的非冷冻橙汁 | |
| 79 | 20095000 | 番茄汁 | |
| 80 | 20097100 | 白利糖度值不超过20的苹果汁 | |
| 81 | 20097900 | 白利糖度值超过20的苹果汁 | |
| 82 | 20098100 | 蔓越橘汁 | |
| 83 | 20098916 | 沙棘汁 | |
| 84 | 20098919 | 其他未混合的水果汁 | |
| 85 | 20098920 | 其他未混合蔬菜汁 | |
| 86 | 20099010 | 混合水果汁 | |
| 87 | 20099090 | 混合坚果汁、蔬菜汁,或水果、坚果与蔬菜的混合汁 | |
| 88 | 21011100 | 咖啡浓缩精汁 | |
| 89 | 21011200 | 以咖啡浓缩精汁或咖啡为基本成分的制品 | |
| 90 | 21012000 | 茶、马黛茶浓缩精汁及其制品 | |
| 91 | 21031000 | 酱油 | |
| 92 | 21032000 | 番茄沙司及其他番茄调味汁 | |
| 93 | 21033000 | 芥子粉及其调味品 | |
| 94 | 21039010 | 味精 | |
| 95 | 21039090 | 其他调味品 | |
| 96 | 21041000 | 汤料及其制品 | |
| 97 | 21042000 | 均化混合食品 | |
| 98 | 21050000 | 冰淇淋及其他冰制食品(不论是否含可可) | |
| 99 | 21069040 | 椰浆 | |
| 100 | 22011010 | 矿泉水(未加味、加糖或其他甜物质) | |
| 101 | 22011020 | 汽水(未加味、加糖或其他甜物质) | |
| 102 | 22021000 | 加味、加糖或其他甜物质的水,包括矿泉水及汽水 | |
| 103 | 22029900 | 其他无酒精饮料,但不包括水果汁蔬菜汁 | |
| 104 | 22090000 | 醋及用醋酸制得的醋代用品 | |
| 105 | 23091010 | 零售包装的狗食或猫食罐头 | |
| 106 | 23091090 | 零售包装的其他狗食或猫食 | |
| 107 | 33051000 | 洗发剂 | |
| 108 | 33052000 | 烫发剂 | |
| 109 | 33053000 | 定型剂 | |
| 110 | 33059000 | 其他护发品 | |
| 111 | 33061010 | 牙膏 | |
| 112 | 33061090 | 其他洁齿品 | |
| 113 | 33062000 | 牙线 | |
| 114 | 33069010 | 漱口剂 | |
| 115 | 33069090 | 其他口腔清洁剂 | |
| 116 | 33071000 | 剃须用制剂 | |
| 117 | 33072000 | 人体除臭剂及止汗剂 | |
| 118 | 33073000 | 香浴盐及其他泡澡用制剂 | |
| 119 | 33074100 | 神香及其他室内通过燃烧散发香气的制品 | |
| 120 | 33074900 | 室内除臭制品 | |
| 121 | 33079000 | 脱毛剂和未列名的芳香料制品 | |
| 122 | 34011100 | 盥洗用肥皂 | |
| 123 | 34011910 | 洗衣皂 | |
| 124 | 34011990 | 其他用肥皂 | |
| 125 | 34012000 | 非条块状的肥皂 | |
| 126 | 34025010 | 合成洗涤粉 | |
| 127 | 34025090 | 有机表面活性剂制品 | |
| 128 | 34060000 | 各种蜡烛 | |
| 129 | 61112000 | 棉制针织或钩编婴儿服装及附件 | |
| 130 | 61113000 | 合成纤维制针织或钩编婴儿服装及附件 | |
| 131 | 61119010 | 羊毛或动物细毛制针织或钩编婴儿服装及附件 | |
| 132 | 61119090 | 其他纺织材料制针织或钩编婴儿服装及附件 | |
| 133 | 69111011 | 骨瓷餐具 | |
| 134 | 69111019 | 其他瓷餐具 | |
| 135 | 69111021 | 瓷制厨房刀具 | |
| 136 | 69111029 | 其他瓷制厨房器具 | |
| 137 | 69120010 | 陶餐具 | |
| 138 | 69120090 | 陶制厨房器具 | |
| 139 | 70131000 | 供餐桌、厨房、盥洗室、办公室、室内装饰或类似用途的玻璃陶瓷制器皿玻璃器 | |
| 140 | 70132200 | 铅晶质玻璃制高脚杯 | |
| 141 | 70132800 | 其他玻璃制高脚杯 | |
| 142 | 70133300 | 铅晶质玻璃制其他杯 | |
| 143 | 70133700 | 其他玻璃杯 | |
| 144 | 70134100 | 铅晶质玻璃制餐桌、厨房用器皿 | |
| 145 | 70134200 | 低线膨胀系数的玻璃制餐桌厨房用器皿 | |
| 146 | 70134900 | 其他玻璃制餐桌、厨房用器皿 | |
| 147 | 70139100 | 其他铅晶质玻璃器皿 | |
| 148 | 70139900 | 其他玻璃器皿 | |
| 149 | 73231000 | 钢铁丝绒;擦锅器及洗擦用的块垫、手套及类似品 | |
| 150 | 73239100 | 未搪瓷铸铁餐桌、厨房等家用器具及其零件 | |
| 151 | 73239200 | 已搪瓷铸铁餐桌、厨房等家用器具及其零件 | |
| 152 | 73239300 | 不锈钢餐桌、厨房或其他家用器具及其零件 | |
| 153 | 73239420 | 钢铁搪瓷烧锅 | |
| 154 | 76151010 | 铝的擦锅器及洗擦用的块垫、手套及类似品 | |
| 155 | 76151090 | 铝制其他餐桌、厨房等家用器具及其零件 | |
| 156 | 82083000 | 厨房或食品加工机器用刀及刀片 | |
| 157 | 82100000 | 加工调制食品、饮料用手动机械 | |
| 158 | 82111000 | 以刀为主的成套货品 | |
| 159 | 82119100 | 刃面固定的餐刀 | |
| 160 | 82121000 | 剃刀 | |
| 161 | 82122000 | 安全剃刀片 | |
| 162 | 82130000 | 剪刀、裁缝剪刀及类似品、剪刀片 | |
| 163 | 82141000 | 裁纸刀、信刀、铅笔刀及刀片 | |
| 164 | 82142000 | 修指甲及修脚用具(包括指甲锉) | |
| 165 | 82149000 | 理发推子、切菜刀等其他利口器 | |
| 166 | 82152000 | 其他厨房或餐桌用具成套货品 | |
| 167 | 82159900 | 其他非成套的厨房或餐桌用具 | |
| 168 | 87150000 | 婴孩车及其零件 | |
| 169 | 95030010 | 供儿童乘骑的带轮玩具及玩偶车 | |
| 170 | 95030021 | 玩具动物 | |
| 171 | 95030029 | 其他玩偶 | |
| 172 | 95030060 | 智力玩具 | |
| 173 | 95030083 | 带动力装置的玩具及模型 | |
| 174 | 95030089 | 其他未列名玩具 | |
| 175 | 95030090 | 玩具的零件 | |
| 176 | 95049030 | 中国象棋、国际象棋、跳棋等棋类用品 | |
| 177 | 95066100 | 草地网球 | |
| 178 | 95066210 | 篮球、足球、排球 | |
| 179 | 95066290 | 其他可充气的球 | |
| 180 | 95066900 | 其他球 | |
| 181 | 95069910 | 滑板 | |
| 182 | 96032100 | 牙刷,包括齿板刷 | |
| 183 | 96033010 | 画笔 | |
| 184 | 96033020 | 毛笔 | |
| 185 | 96050000 | 个人梳妆、缝纫等用成套旅行用品 | |
| 186 | 96081000 | 圆珠笔 | |
| 187 | 96082000 | 毡尖和其他渗水式笔尖笔及唛头笔 | |
| 188 | 96083010 | 墨汁画笔 | |
| 189 | 96083020 | 自来水笔 | |
| 190 | 96083090 | 其他钢笔 | |
| 191 | 96084000 | 活动铅笔 | |
| 192 | 96091010 | 铅笔 | |
| 193 | 96091020 | 颜色铅笔 | |
| 194 | 96151100 | 硬质橡胶或塑料制梳子、发夹 | |
| 195 | 96151900 | 其他材料制梳子、发夹 | |
| 196 | 96159000 | 其他发夹、卷发器等及其零件 | |
| 197 | 96170011 | 玻璃内胆制保温瓶 | |
| 198 | 96170019 | 其他保温瓶 | |
| 199 | 96190011 | 婴儿尿布及尿裤 | |
| 200 | 96190019 | 成人尿布及尿裤 | |
| 201 | 96190020 | 卫生巾(护垫)及卫生棉条 | |
| 202 | 96190090 | 任何材料制的卫生巾或尿布的类似品 | |
| 注:1.税则号列为《中华人民共和国进出口税则(2026)》的税则号列。 2.商品名称仅供参考,具体商品范围以《中华人民共和国进出口税则(2026)》中的税则 号列对应的商品范围为准。 |
|||