近1300万,海南拟奖励海口国际免税城等20家企业
关于2024年餐饮业和零售业企业营业收入上规模奖励资金的公示(第一批)
根据海南省商务厅、海南省财政厅印发的《关于激励餐饮业和零售业企业营业收入上规模财政措施的实施细则》(琼商消〔2022〕35号)、《关于印发<关于激励餐饮业和零售业企业营业收入上规模财政措施的实施细则补充说明>的通知》(琼商消规〔2023〕7号)及海南省商务厅《关于2024年申报餐饮业和零售业企业营业收入上规模奖励资金的通知》要求,各企业积极申报营业收入上规模奖励,现将第一批审核通过的企业名单予以公示:
拟奖励资金公示表 | ||||
序号 | 申报单位 | 申报奖励金额(单位:元) | 拟奖励金额(单位:元) | 备注 |
1 | 中免(海口)国际免税城有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2023年营业收入首次突破10亿元 |
2 | 海口南海埃安汽车销售服务有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2023年营业收入首次突破5亿元 |
3 | 理想智造汽车销售服务(三亚)有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2023年营业收入首次突破5亿元 |
4 | 海南纳圆汽车服务有限公司 | 800,000.00 | 800,000.00 | 2023年营业收入首次突破3亿元 |
5 | 海南青子实业有限公司 | 800,000.00 | 800,000.00 | 2023年营业收入首次突破3亿元 |
6 | 海口美兰埃安汽车销售服务有限公司 | 800,000.00 | 800,000.00 | 2023年营业收入首次突破3亿元 |
7 | 百胜餐饮(三亚)有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 2023年营业收入首次突破1亿元 |
8 | 儋州翔乐汽车贸易有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 2023年营业收入首次突破1亿元 |
9 | 海口匠子烤鱼餐饮服务有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 2023年营业收入首次突破1亿元 |
10 | 海口纳翔汽车服务有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 2023年营业收入首次突破1亿元 |
11 | 海南佰旺益汽车服务有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 2023年营业收入首次突破1亿元 |
12 | 海南丰众华智汇汽车销售有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 2023年营业收入首次突破1亿元 |
13 | 海南利如汽车销售服务有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 2023年营业收入首次突破1亿元 |
14 | 海南纳城汽车服务有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 2023年营业收入首次突破1亿元 |
15 | 海南纳益圆汽车服务有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 2023年营业收入首次突破1亿元 |
16 | 海南荣协汽车销售服务有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 2023年营业收入首次突破1亿元 |
17 | 海南旺益圆汽车服务有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 2023年营业收入首次突破1亿元 |
18 | 海南学魁榜科技有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 2023年营业收入首次突破1亿元 |
19 | 瑞幸咖啡(海口)有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 2023年营业收入首次突破1亿元 |
20 | 三亚合诚汽车销售有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 2023年营业收入首次突破1亿元 |
合计 | 12,900,000.00 | 12,900,000.00 |
欢迎广大群众对公示企业是否符合奖励条件进行监督,如对公示内容有异议,可通过来电和来访等方式实名反映情况。
公示期限:2024年8月6日至8月12日(5个工作日)
联系方式:厅纪检组0898-65310010
厅消费处0898-65326211、0898-65379029
联系地址:海南省海口市国兴大道9号海南省政府大楼二楼省商务厅消费处。
海南省商务厅
2024年8月6日
来源:海南省商务厅网站