奖补1995万,海南拟支持57家企业上市、融资、挂牌、发债
中共海南省委金融委员会办公室关于2023年度海南省促进金融业加快发展奖励资金(第一期)的公示
按照财政项目资金管理相关规定和《海南省促进金融业加快发展若干措施实施办法》(琼金委办发〔2024〕3号)要求,中共海南省委金融委员会办公室组织了2023年度海南省促进金融业加快发展奖励资金(第一期)的申报审核工作,拟安排2023年度海南省促进金融业加快发展奖励资金(第一期)1995.20万元。现予以公示,公示期自2024年6月17日—6月21日,公示时间为5个工作日。
公示期间任何单位或个人对公示结果有异议的,请以书面方式向我单位反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、身份证复印件、联系方式、反映的具体事项以及确凿证明材料;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式、反映的具体事项以及确凿证明材料。反映情况和问题应实事求是,凡匿名或假冒他人姓名反映问题的,或未提供可查证的线索,或逾期提供证据材料的,将不予受理。
联系方式:审核组 65338730
机关纪委 65350631
2024年6月17日
| 序号 | 拟奖励(补贴)单位名称 | 奖励(补贴)事项 | 拟奖补金额(万元) |
| 1 | 海南勤富食品股份有限公司 | 支持上市融资 | 25.00 |
| 2 | 上海延安医药洋浦股份有限公司 | 支持上市融资 | 125.00 |
| 3 | 海南海控能源股份有限公司 | 支持上市融资 | 25.00 |
| 4 | 海南百迈科医疗科技股份有限公司 | 支持上市融资 | 25.00 |
| 5 | 新道科技股份有限公司 | 支持上市融资 | 25.00 |
| 6 | 海南翰林文创新媒体传播股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 7 | 海南惠企科技服务股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 8 | 海南智示科技股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 9 | 海南洪安农业科技股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 10 | 亿润技术股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 11 | 海南太美航空股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 12 | 海南银城生物医药股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 13 | 海南忠森科技股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 14 | 海南卓亿建筑工程股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 15 | 嘉瑞互联网科技(海南)股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 16 | 新骠尚实业(海南)集团股份公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 17 | 海南海控能源股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 40.00 |
| 18 | 海南盛华建设股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 19 | 海南三芯科技股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 20 | 海南中财世纪商务服务股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 21 | 海南浩龙佳房地产股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 22 | 海南逸途文旅发展股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 23 | 海南卓立科技股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 24 | 海南慕标贸易股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 25 | 海南桐铖科技股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 26 | 中视智行科技(海南)股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 27 | 海南瑞鑫堂财务咨询股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 28 | 海南齐鹏科技股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 29 | 海口骏文湖生态农业开发股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 30 | 海南肽谷生物股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 31 | 瑞施柏(海南)文化传媒股份公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 32 | 海南原创家网络科技股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 33 | 海南明达通实业股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 34 | 海南月航科技股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 35 | 海南众壹体育培训股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 36 | 海南巨澜新能源股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 37 | 四叶草科技(海南)股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 38 | 海南直播电商产业园股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 39 | 海南创业爸爸科技股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 40 | 三亚美然居科技股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 41 | 海南恒霄科技股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 42 | 安财企业服务集团(海南)股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 43 | 海南迪恩文化传媒股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 44 | 海南乐润信息科技股份有限公司 | 支持在“新三板”和区域性股权市场挂牌 | 20.00 |
| 45 | 海南海控能源股份有限公司 | 支持再融资 | 100.00 |
| 46 | 海南钧达新能源科技股份有限公司 | 支持再融资 | 100.00 |
| 47 | 金元期货股份有限公司 | 支持再融资 | 60.00 |
| 48 | 海南省发展控股有限公司 | 支持债券融资 | 100.00 |
| 49 | 三亚崖州湾科技城控股集团有限公司 | 支持债券融资 | 160.20 |
| 50 | 海南省洋浦开发建设控股有限公司 | 支持债券融资 | 100.00 |
| 51 | 海南省旅游投资集团有限公司 | 支持债券融资 | 100.00 |
| 52 | 三亚旅游文化投资集团有限公司 | 支持债券融资 | 40.00 |
| 53 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 支持债券融资 | 100.00 |
| 54 | 海南京粮控股股份有限公司 | 支持债券融资 | 60.00 |
| 55 | 海南产权交易所有限公司 | 支持地方金融组织提升服务质量 | 10.00 |
| 56 | 海南国际能源交易中心有限公司 | 支持地方金融组织提升服务质量 | 15.00 |
| 57 | 海南国际商品交易中心有限公司 | 支持地方金融组织提升服务质量 | 25.00 |
| 1995.20 |
来源:中共海南省委金融委员会办公室网站