7744亿!海南公布2024省重大项目295个[表]
为不断夯实实体经济,构建现代化产业体系,为海南自由贸易港建设提供有力支撑,2月8日,省发展改革委公布《海南省2024年重大项目投资计划表》,根据安排,2024年安排省重大正式项目295个,总投资7744亿元,年度计划投资1255亿元。此外,安排省级112个预备项目,总投资3334亿元。海南省2024年重大项目投资计划表
| 单位:万元 | ||
| 序号 | 项目名称 | 总投资 |
| 合计 | 77443924 | |
| 1 | ★海口市国际免税城 | 1268000 |
| 2 | ★三亚国际免税城三期 | 700000 |
| 3 | 海上大都会HPC-19-02地块(三亚湾W酒店) | 180000 |
| 4 | ★海南神冲滨海旅游度假区 | 120762 |
| 5 | 海南三正∙月酒店 | 128000 |
| 6 | 海南希格纳斯国际潜水中心 | 150000 |
| 7 | ★海南呀诺达景区项目 | 300000 |
| 8 | ★海南神玉岛文化旅游区项目(二期) | 300000 |
| 9 | 南梗(享水谷)共享农庄二期项目 | 25000 |
| 10 | 北大新世纪保亭国际美食文化城项目 | 60000 |
| 11 | 海南保亭七仙岭温泉度假村二期项目(希望花舞) | 25387 |
| 12 | 椰洲博览驿站 | 160000 |
| 13 | ★三亚海棠湾万象城项目 | 1500000 |
| 14 | 花梨谷森林康养基地 | 50000 |
| 15 | ★中国石化自贸大厦项目 | 128700 |
| 16 | ★山能智慧产业大厦 | 127000 |
| 17 | ★三亚合联中央商务区 | 336186 |
| 18 | ★自贸港旅游航空总部 | 250000 |
| 19 | 龙湖海口时代天街 | 1150000 |
| 20 | 海口江东新区CBD产城融合开发项目(一期) | 480000 |
| 21 | ★海南中心项目(原海口塔项目) | 955074 |
| 22 | 江东新区起步区综合服务产业项目(原江东天地) | 188240 |
| 23 | ★海南复兴城西海岸互联网信息产业园 | 900000 |
| 24 | ★中国海油深海能源开发总指挥部基地项目 | 361700 |
| 25 | 海南临空航空物流及加工产业基地项目 | 90213 |
| 26 | 海控江东广场 | 184523 |
| 27 | 中石油海南区域总部基地项目 | 136000 |
| 28 | 海口湾片区A1001-2地块项目 | 244916 |
| 29 | ★陕煤(海南)国际产业中心 | 112325 |
| 30 | ★三亚大悦城城市综合体 | 610000 |
| 31 | 三亚崖州湾科技城双创示范基地 | 84358 |
| 32 | 春福东方国际冷链物流产业园 | 60000 |
| 33 | ★乐东中兴生态智慧总部基地 | 200000 |
| 34 | 海南农信中部金融中心项目(一期) | 57000 |
| 35 | 海口江东新区起步区CBD南片区产城融合项目(二期) | 950000 |
| 36 | 新海陆岛物流园区起步区工程项目(A包) | 403831 |
| 37 | 国家能源集团海南自贸港运营中心 | 62000 |
| 38 | 海口空港综合保税区产业基础设施项目 | 98945 |
| 39 | 中国海南国际文物艺术品交易中心项目 | 142364 |
| 40 | 南边海·半岛港湾 | 60000 |
| 41 | 白沙欢乐城(原海南白沙山岚商贸城项目) | 25000 |
| 42 | 省级粮食储备库 | 110563 |
| 43 | 省冷·公共冷链商贸城一期 | 20000 |
| 44 | 光明雨帆(海南)项目 | 42000 |
| 45 | 海口金盘甲子100MW农光互补光伏发电项目 | 60000 |
| 46 | ★海凭国际·海口高新区医疗器械产业项目 | 51350 |
| 47 | 三亚崖州湾科技城实验动物公共服务平台 | 40116 |
| 48 | 海南全健康(兽医公共卫生)研究中心 | 42778 |
| 49 | ★三亚崖州湾科技城先进技术与产业创新平台 | 90138 |
| 50 | 国家耐盐碱水稻技术创新合作平台 | 33545 |
| 51 | 麦吉恩海南年产80万套高端外科手术吻合器医疗器械项目 | 20000 |
| 52 | ★180万吨年功能性材料项目 | 301300 |
| 53 | ★屯昌县中建农场大月岭矿区东矿段建筑用花岗岩矿项目 | 346600 |
| 54 | ★2022-2024年福山油田油气增储上产与二氧化碳捕集利用及封存(CCUS)项目 | 140539 |
| 55 | 三峡屯昌100MW“光伏+蔬菜”项目 | 47000 |
| 56 | ★华盛新型生态环保建材产业升级改造项目 | 400000 |
| 57 | ★海南南繁科研育种基地(抱孔洋)配套服务区项目 | 130000 |
| 58 | ★白峡白沙县阜龙100MWp农光电站项目 | 52000 |
| 59 | 电投京粤白沙邦溪100MW农光互补项目 | 60000 |
| 60 | ★海南商业航天发射场项目 | 399390 |
| 61 | 陵水25-1气田开发项目 | 1565964 |
| 62 | 乐东10-1气田开发项目 | 223034 |
| 63 | ★海南新能源汽车体验中心项目 | 402600 |
| 64 | 东方29-1气田开发项目 | 118627 |
| 65 | 海南航芯高科技产业园 | 210000 |
| 66 | ★东湖高新海口生物城 | 52000 |
| 67 | 民族药制剂楼 | 33791 |
| 68 | 柯渡医学科技海南美安产业园项目 | 20000 |
| 69 | ★华熙生物科技产业项目 | 56000 |
| 70 | 康佳(海南)装备生产基地一期 | 20000 |
| 71 | ★三亚西天然气发电工程(华能南山电厂2×46万千瓦燃气-蒸汽联合循环发电机组扩建) | 203000 |
| 72 | 三亚崖州湾科技城南海资源保护开发与利用产业创新平台 | 165463 |
| 73 | 中国科学院深海科学与工程研究所深远海新型多功能科考船 | 80472 |
| 74 | ★三亚市崖州区“红岩队-抱古村”矿区建筑用石料矿 | 327142 |
| 75 | 三亚市崖州区“大出水村矿区A段”建筑用花岗岩矿 | 58846 |
| 76 | 国家级非人灵长类种质资源与模型研发中心 | 72048 |
| 77 | 海南二期原油商业储备项目 | 364102 |
| 78 | 可降解高端纸品绿色循环产业链项目(一期) | 1610000 |
| 79 | ★2万吨电池级氢氧化锂项目 | 105000 |
| 80 | 白玉香健康产业园 | 54450 |
| 81 | 海南省万宁市北大镇车田村建筑用花岗岩矿项目 | 163654 |
| 82 | ★明阳东方CZ9(1500MW)海上风电示范项目 | 2075000 |
| 83 | ★海南东方CZ8场址50万千瓦海上风电项目 | 600000 |
| 84 | 中联海南国际高端装备产业园项目 | 60000 |
| 85 | 三一湘琼(海南)智造产业园项目 | 60000 |
| 86 | 海南特种装备科创基地研发制造项目 | 50000 |
| 87 | ★定安县蜜雪冰城食品加工项目(一期) | 107594 |
| 88 | 定安县龙河镇大岭建筑用花岗岩矿山加工项目 | 204485 |
| 89 | 海南生产支持基地项目 | 120000 |
| 90 | 嘉熙生命健康产业园 | 110000 |
| 91 | ★中海油服海南产业园建设项目 | 80000 |
| 92 | ★华能临高海上风电场项目 | 709500 |
| 93 | 椰海粤风临高博厚镇100MW农光互补光伏发电项目 | 52000 |
| 94 | ★昌江核电二期项目 | 3940000 |
| 95 | ★海南昌江多用途小型堆示范工程 | 376521 |
| 96 | ★海南行者电池级碳酸锂新技术研发创新基地项目(一期一阶段) | 28200 |
| 97 | 海南矿业股份有限公司-120m以下中段水平采矿工程 | 55919 |
| 98 | 加茂医疗健康产业园起步区及配套基础设施建设项目 | 53336 |
| 99 | 海南航天城北斗产业及大数据应用示范基地 | 123656 |
| 100 | ★海南大学南海海洋资源利用国家重点实验室项目 | 84383 |
| 101 | 马村油库—美兰机场第二条航煤长输管道项目 | 50000 |
| 102 | ★博鳌乐城先行区医工转化平台 | 158746 |
| 103 | 海南倍特药业仿创药物生产及研发基地一期 | 45000 |
| 104 | 万特制药(海南)有限公司智能制造数字化工厂项目 | 110000 |
| 105 | ★国家能源集团三亚东天然气发电 | 250000 |
| 106 | ★申能海南CZ2海上风电示范项目 | 1406000 |
| 107 | ★大唐海南儋州120万千瓦海上风电项目 | 1420000 |
| 108 | 儋州市西培农场端门岭矿区(二期)建筑用花岗岩矿项目 | 243240 |
| 109 | 远景能源海南儋州零碳绿色能源装备产业园项目 | 156000 |
| 110 | 润泽自贸港国际数据产业园(一期) | 220000 |
| 111 | 华能文昌风电厂“以大代小”改造升级项目 | 40000 |
| 112 | ★(东方CZ7海上风电项目)中海油新能源东方CZ7(150万千瓦)海上风电示范项目 | 1822700 |
| 113 | 陵水县群英乡打铁村矿区建筑用花岗岩矿项目 | 296181 |
| 114 | 乐东黎族自治县千家镇西郎岭建筑用花岗岩矿生产加工区及配套设施项目 | 50000 |
| 115 | 保亭七仙岭怡森矿泉水厂扩建项目 | 15000 |
| 116 | 海口金棕榈种质资源科技产业园 | 51700 |
| 117 | 海口市谭仙农产品加工产业园(一期)项目 | 44677 |
| 118 | 南京农业大学大豆园艺作物种质创新中心 | 62929 |
| 119 | 三亚崖州湾科技城国家热带农业科学中心综合实验室 | 80198 |
| 120 | ★三亚南山热带优异果蔬资源保护基地 | 49709 |
| 121 | 中国热带农业科学院南繁育种科技服务中心建设项目 | 37151 |
| 122 | ★儋州海洋渔业乡村振兴产业基地 | 143600 |
| 123 | ★万宁槟榔生产休闲体验融合发展产业园二期项目 | 250000 |
| 124 | ★万宁市工厂化养殖产业园项目 | 166499 |
| 125 | ★乐东黎族自治县龙栖湾智慧海洋牧场项目 | 500000 |
| 126 | 七仙岭全球热带水果博览中心(一期) | 51000 |
| 127 | 热带大农业生态系统长期观测研究中心 | 30353 |
| 128 | 神农水产种源科技产业园项目 | 128135 |
| 129 | 五指山雨林茶产业融合发展先导区项目 | 137346 |
| 130 | 海南省陵水县水产南繁种苗基地项目(港演片区) | 30159 |
| 131 | ★海南省动物疫病防控指挥中心项目 | 38520 |
| 132 | 椰青园S03地块项目 | 192794 |
| 133 | ★海口市人民医院西院项目 | 209622 |
| 134 | 椰青园S02地块项目 | 173867 |
| 135 | 瑞和园-安置房地块5 | 84562 |
| 136 | 江东新区•椰青园S01 | 152814 |
| 137 | ★海南科技馆项目 | 76837 |
| 138 | ★三亚市文化中心(博物馆、综合档案馆) | 101430 |
| 139 | 海南省东方市十所村整体搬迁安置项目 | 295629 |
| 140 | 东方医院创建三甲医院项目(二期工程) | 81624 |
| 141 | ★华东师范大学澄迈实验中学二期建设项目 | 59627 |
| 142 | ★海玥美伦苑 | 184159 |
| 143 | 白沙黎族自治县主城区方溪安置小区项目 | 21554 |
| 144 | 博鳌BNCT硼中子治疗中心 | 50000 |
| 145 | ★海南大学生物医学与健康研究中心项目 | 86791 |
| 146 | 海南大学紫荆学生公寓3号楼项目 | 32293 |
| 147 | ★海南师范大学桂林洋校区二期学生公寓(18#-22#)及配套三期学生食堂项目 | 61804 |
| 148 | ★海南医学院第一附属医院江东新院区 | 257254 |
| 149 | ★海南省人民医院南院(观澜湖)项目 | 118446 |
| 150 | 海口市秀英区永万东片区一期(化工二厂)城市更新项目(南区) | 40000 |
| 151 | 春晖园A04地块项目 | 92978 |
| 152 | ★海南省艺术中心(演艺中心) | 248618 |
| 153 | ★金城·金甸水岸城市更新项目 | 67714 |
| 154 | 春晖园A08地块项目 | 68529 |
| 155 | ★海口机动车驾驶人考试中心项目 | 53905 |
| 156 | ★海南省美术馆 | 52800 |
| 157 | ★海口市职工活动中心项目 | 67200 |
| 158 | 春晖园A06地块项目 | 50478 |
| 159 | ★“大三亚”120急救体系建设项目 | 99216 |
| 160 | ★三亚市迎宾路中段学校(三亚市迎宾路小学、三亚市第九中学)项目 | 69771 |
| 161 | 三亚崖州湾科技城南海海岛空间开发技术创新与成果转化平台建设 | 84860 |
| 162 | ★三亚护理职业学院建设项目 | 150000 |
| 163 | 北京大学口腔医院三亚分院 | 132657 |
| 164 | 崖州果蔬综合批发市场(一期) | 57439 |
| 165 | 三亚市妇幼保健院二期 | 127374 |
| 166 | 三亚崖州湾科技城创新研学谷(二期) | 257450 |
| 167 | 三亚崖州湾科技城创新研学谷(三期) | 64385 |
| 168 | 三亚崖州湾科技城水声计量检测中心项目 | 21096 |
| 169 | 三亚崖州湾科技城综合医院 | 161058 |
| 170 | 三亚南繁科技城南繁博物馆 | 53721 |
| 171 | 儋州市滨海未来社区(一期) | 204695 |
| 172 | 海南比勒费尔德应用科学大学项目(一期) | 113652 |
| 173 | 文昌市级医院建设工程项目 | 171739 |
| 174 | 文昌市基础教育项目 | 170812 |
| 175 | 琼海市中医院新院区二期工程(住院楼)项目 | 23412 |
| 176 | 五指山市以通什为载体的生态型城镇化试点项目 | 283232 |
| 177 | ★五指山中学扩建项目(一期工程) | 25225 |
| 178 | ★五指山市中西医结合医院国际医养中心 | 60000 |
| 179 | ★东方市滨海片区(一期)棚户区改造项目 | 953381 |
| 180 | 定安汽车总站 | 42600 |
| 181 | ★屯昌县产城融合示范区开发项目公共服务配套设施工程--县人民医院新院区(一期) | 113640 |
| 182 | 开发区公共服务平台项目 | 120024 |
| 183 | ★澄迈县农村生活污水治理项目 | 200900 |
| 184 | ★白沙黎族自治县人民医院扩建项目 | 34776 |
| 185 | 保亭县思源实验学校(小学部)教学综合楼建设项目 | 11878 |
| 186 | 文罗产业园集群项目 | 152299 |
| 187 | 琼中县教育医疗系统安居房项目 | 34000 |
| 188 | 海垦·安悦阳光安居房建设项目 | 91210 |
| 189 | 博鳌乐城先行区保障性租赁住房项目 | 67438 |
| 190 | 博鳌成美国际医学中心项目二期 | 78913 |
| 191 | ★海南医学院桂林洋新校区(一期)项目 | 128251 |
| 192 | ★海南大学观澜湖校区教学及生活服务设施(二期)项目 | 84693 |
| 193 | ★海南大学协同创新中心项目 | 84205 |
| 194 | ★海南师范大学桂林洋校区二期教学楼及综合楼项目 | 57010 |
| 195 | 海南大学新药筛选及评价平台项目 | 41900 |
| 196 | ★上海交通大学医学院附属瑞金医院海南医院(海南博鳌研究型医院)二期工程项目 | 60847 |
| 197 | ★国家紧急医学救援基地(海南)建设项目 | 70953 |
| 198 | ★海南省老年医疗中心(一期)项目 | 58930 |
| 199 | ★海南中部区域医疗中心内科楼(三期)项目 | 26820 |
| 200 | 海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目 | 32000 |
| 201 | 海口市人文生态纪念园(公墓项目) | 34673 |
| 202 | 三亚海罗片区城市更新项目 | 3064936 |
| 203 | 三亚临春片区城市更新项目 | 1742089 |
| 204 | 海南国际文化交流中心 | 205397 |
| 205 | 三亚崖州湾科技城国际科技交流中心项目 | 433216 |
| 206 | 琼海市潭门镇鱼货市场、农贸市场及其周边基础设施建设工程 | 31014 |
| 207 | 琼海市学前教育强基工程 | 50000 |
| 208 | 白沙黎族自治县民族中学改扩建工程 | 13413 |
| 209 | 保亭县保障性安居工程(县域城市更新一期)项目 | 145500 |
| 210 | 海南陵水黎安国际教育创新试验区公共教学服务中心及配套设施项目 | 95960 |
| 211 | 海南陵水黎安国际教育创新试验区学生生活三区项目 | 94966 |
| 212 | ★海南医学院桂林洋新校区(二期)项目 | 148334 |
| 213 | 海南大学观澜湖校区教学及生活服务设施(三期)项目 | 95314 |
| 214 | 海南省中医院国家区域医疗中心建设项目 | 100046 |
| 215 | ★海南省人民医院国际精准医学创新中心 | 72402 |
| 216 | 海南警察学院(省综合训练基地)一期项目 | 92062 |
| 217 | 海南省黄花梨沉香博物馆 | 20702 |
| 218 | 国际综合消防应急救援实战训练基地项目 | 84790 |
| 219 | 海南三亚市崖州湾海洋生态保护修复 | 40606 |
| 220 | ★昌化江上游滨河雨林生态修复综合治理工程(南圣镇-通什镇段) | 59908 |
| 221 | 澄迈县金江镇污水系统提质增效工程 | 43334 |
| 222 | 陵水县水质净化处理终端工程 | 50664 |
| 223 | 海南南部典型热带区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程(保亭区域) | 97959 |
| 224 | ★海南省南渡江水系廊道生态保护修复工程 | 53423 |
| 225 | 海南省乐东黎族自治县海洋生态保护修复工程项目 | 46546 |
| 226 | 海南省乐东黎族自治县九所镇中灶湾海岸带生态修复项目 | 21960 |
| 227 | 桂秀路(白驹大道至规划海涛大道段) | 55502 |
| 228 | 江东新区地下综合管廊项目(一期)——空港环路地下综合管廊项目 | 119469 |
| 229 | 府越路项目 | 53615 |
| 230 | 江东大道二期西段综合管廊项目 | 79886 |
| 231 | ★利用海南西环高铁和货线三亚至乐东(岭头)段开行公交化旅游化列车改造工程 | 659200 |
| 232 | ★石化新材料产业园二期市政道路及配套工程(二阶段) | 102927 |
| 233 | ★儋州市光村、木棠、峨蔓一体化供水工程 | 59922 |
| 234 | 海南省白沙县西部供水工程(一期) | 43299 |
| 235 | ★海南省儋州市松涛东干渠(那大分水闸至和庆电站段)改线工程 | 77204 |
| 236 | ★新海港片区“二线口岸”集中查验区专用通道新建工程 | 268405 |
| 237 | ★G15沈海高速公路海口段地面市政道路部分项目 | 146771 |
| 238 | ★松涛灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程 | 28692 |
| 239 | ★海南省北门江天角潭水利枢纽工程 | 433867 |
| 240 | 海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程 | 88716 |
| 241 | 海口市G15高速起点、港区配套道路工程项目(二期) | 66243 |
| 242 | 海口市海上综合执法码头及配套路网项目 | 65631 |
| 243 | 海文南路市政化改造工程 | 107836 |
| 244 | ★三亚河口通道工程项目 | 267623 |
| 245 | ★三亚市西水中调工程(一期)(原水工程部分) | 205939 |
| 246 | 环湾滨海新区港产城融合配套基础设施项目 | 789624 |
| 247 | 儋州市那大片区城乡供水一体化工程(管网部分) | 69535 |
| 248 | 文昌市冯家湾现代化渔业产业园道路及交通设施配套项目 | 67913 |
| 249 | 博鳌机场三期 | 154425 |
| 250 | 琼海市富海产业园区起步区基础设施项目 | 134802 |
| 251 | ★屯昌县产城融合示范区—基础设施建设工程项目 | 270378 |
| 252 | 澄迈县南部片区(文儒、加乐、中兴、仁兴)城乡供水一体化工程 | 64395 |
| 253 | 澄迈县灌区及水库标准化管理建设工程项目 | 94049 |
| 254 | 澄迈县金江镇城区供水提质增效工程 | 21130 |
| 255 | ★临高县城乡供水一体化工程(一期) | 110027 |
| 256 | 海南省保亭黎族苗族自治县石带水厂及配套管网工程 | 23728 |
| 257 | 文昌国际航天城高新区基础设施配套工程 | 73805 |
| 258 | ★海南省琼西北供水工程 | 435640 |
| 259 | ★海南省牛路岭灌区工程 | 333111 |
| 260 | ★海南省南渡江迈湾水利枢纽工程 | 736404 |
| 261 | 海南省2022年度病险水闸除险加固工程 | 34939 |
| 262 | 海南省2023年度水库水闸除险加固工程 | 57271 |
| 263 | ★环热带雨林国家公园旅游公路 | 596962 |
| 264 | ★海南洋浦区域国际集装箱枢纽港扩建工程(一期) | 562455 |
| 265 | ★洋浦疏港高速公路 | 733248 |
| 266 | ★什运至白沙高速公路鹦哥岭隧道及连接线工程 | 329945 |
| 267 | ★海口羊山大道至定安母瑞山公路(定安琼海段) | 310188 |
| 268 | ★G9812高速公路延长线工程 | 265786 |
| 269 | 省道S303屯大线屯昌至大拉段改建工程-省道S303屯大线雨水岭大道至大拉段改建工程 | 154746 |
| 270 | ★海口羊山大道至定安母瑞山公路(海口段) | 91684 |
| 271 | ★环岛旅游公路(新增环新英湾支线) | 128502 |
| 272 | 南方电网公司2024年海南新型电力系统续建项目 | 832406 |
| 273 | 海口江东新区河口排涝泵闸建设工程 | 122961 |
| 274 | 海口江东新区海堤治理提升工程 | 84449 |
| 275 | 海南未来产业园周边规划路项目(三期) | 89313 |
| 276 | 海口国家高新区美安二期起步区基础设施建设项目一期 | 70056 |
| 277 | 三亚凤凰国际机场三期改扩建项目(航站区) | 284922 |
| 278 | 三亚羊林抽水蓄能电站 | 1165704 |
| 279 | 三亚市现代服务业产业园基础设施配套椰风路一期 | 115862 |
| 280 | 国道G225塔岭至海角段改扩建工程一期 | 72573 |
| 281 | 洋浦港洋浦港区航道改扩建工程 | 144670 |
| 282 | 儋州市西区供水及配水管道工程 | 162840 |
| 283 | 儋州市天角潭灌区续建配套与现代化改造工程 | 50034 |
| 284 | 万宁市兴隆水厂供水工程 | 44583 |
| 285 | 海南省临高金牌港开发区港口及配套工程项目 | 741252 |
| 286 | 海南省临高县金牌港海堤建设项目 | 65263 |
| 287 | 海南省临高县抱美一中型水库改扩建项目 | 58000 |
| 288 | 昌江县村镇集中供水工程 | 92168 |
| 289 | 博鳌乐城先行区城市排水防涝能力提升工程 | 104268 |
| 290 | ★博鳌乐城先行区嘉乐大道道路工程 | 158566 |
| 291 | ★G98环岛高速公路大三亚段扩容工程 | 3186447 |
| 292 | ★马村港三期项目 | 390546 |
| 293 | ★海南省昌化江水资源配置工程 | 1016457 |
| 294 | 新建铁路湛江至海口铁路(含跨海轮渡工程) | 4681800 |
| 295 | 南方电网公司2024年海南新型电力系统新开工项目 | 697869 |
来源:海南发改