2023海南省企业100强公示 海南航空位列第二
为促进我省企业做强做优做大,全力推进海南省大企业高质量发展,充分发挥我省大企业的示范作用,加速海南企业转型升级,助推海南自贸港建设,海南省企业联合会、海南省企业家协会在中国企业联合会、中国企业家协会的指导下,在省政府有关主管部门的支持下,在海南省企业自愿申报的基础上,参照国际上通行的做法,以2022年企业营业收入为入围标准,排序出2023海南省企业100强、2023海南省制造业企业40强、2023海南省服务业企业50强。
现将名单予以公示。公示期间无异议,将择日正式发布榜单。
公示期:2023年9月25日至9月29日,
电话:(0898)66538930、13158999508,
邮箱:907993150@qq.com。
海南省企业联合会 海南省企业家协会
2023年9月25日
2023海南省企业100强
排名 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 中国石化海南炼油化工有限公司 | 5084307 |
2 | 海南航空控股股份有限公司 | 3400202 |
3 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 3052083 |
4 | 紫金国际控股有限公司 | 2587884 |
5 | 海南逸盛石化有限公司 | 2271698 |
6 | 建发(海南)有限公司 | 2094850 |
7 | 海南国贸实业有限公司 | 1683861 |
8 | 中国石化销售股份有限公司海南石油分公司 | 1678144 |
9 | 海南众合天下科技有限公司 | 1578773 |
10 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 1537127 |
11 | 海南金海浆纸业有限公司 | 1380553 |
12 | 中国大唐集团海外控股有限公司 | 1338545 |
13 | 海南省建设集团有限公司 | 1295918 |
14 | 海南富多达供应链管理有限公司 | 1086762 |
15 | 中海油东方石化有限责任公司 | 1044597 |
16 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 | 1013395 |
17 | 海南苏美达供应链有限公司 | 952639 |
18 | 中国工商银行股份有限公司海南省分行 | 932917 |
19 | 中联航运股份有限公司 | 923853 |
20 | 中国银行股份有限公司海南省分行 | 802852 |
21 | 中国农业银行股份有限公司海南省分行 | 772680 |
22 | 延长石油国际事业(海南)有限公司 | 772656 |
23 | 渤化(海南)进出口有限责任公司 | 689892 |
24 | 国投国际贸易(海南)有限公司 | 684370 |
25 | 川能(海南)国际实业发展有限公司 | 683121 |
26 | 中国移动通信集团海南有限公司 | 678782 |
27 | 浙商中拓集团(海南)有限公司 | 580063 |
28 | 中石油海南销售有限公司 | 577606 |
29 | 海南蜀物实业有限公司 | 558023 |
30 | 海洋石油富岛有限公司 | 539018 |
31 | 浙商中拓益城(海南)供应链管理有限公司 | 520372 |
32 | 海南万科企业管理有限公司 | 504956 |
33 | 海南矿业股份有限公司 | 482987 |
34 | 海南省旅游投资发展有限公司 | 481128 |
35 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 474560 |
36 | 椰树集团有限公司 | 471915 |
37 | 海南机场设施股份有限公司 | 470066 |
38 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 461896 |
39 | 海南金红叶纸业有限公司 | 457729 |
40 | 中国建设银行股份有限公司海南省分行 | 440476 |
41 | 海口美兰国际机场有限责任公司 | 435652 |
42 | 大中贸易有限公司 | 433120 |
43 | 中国建筑一局(集团)有限公司海南分公司 | 403182 |
44 | 川运(海南)国际贸易有限公司 | 396187 |
45 | 海南红塔卷烟有限责任公司 | 394480 |
46 | 海南龙利跨境电商集团有限公司 | 386824 |
47 | 海口农村商业银行股份有限公司 | 385896 |
48 | 罗牛山集团有限公司 | 383071 |
49 | 中国电信股份有限公司海南省分公司 | 381784 |
50 | 海南核电有限公司 | 372823 |
51 | 海南现代科技集团有限公司 | 353004 |
52 | 中建三局集团(海南)有限公司 | 350531 |
53 | 海南宏基晖建筑工程有限公司 | 332578 |
54 | 中国建筑第五工程局有限公司海南分公司 | 332069 |
55 | 中国电建集团海南电力设计研究院有限公司 | 304075 |
56 | 海南威特电气集团有限公司 | 303757 |
57 | 海南海峡航运股份有限公司 | 296347 |
58 | 海南美亚实业有限公司 | 292974 |
59 | 海南广药晨菲医药有限公司 | 272426 |
60 | 中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司 | 270349 |
61 | 中国建筑第二工程局有限公司海南分公司 | 268979 |
62 | 全球精品海口(免税城)有限公司 | 265075 |
63 | 中国平安人寿保险股份有限公司海南分公司 | 264441 |
64 | 浙商中拓鑫益(海南)供应链管理有限公司 | 264133 |
65 | 浙商中拓益光(海南)供应链科技有限公司 | 264046 |
66 | 海南富山集团有限公司 | 264004 |
67 | 中国南方航空股份有限公司海南分公司 | 256757 |
68 | 海南澳斯卡国际粮油有限公司 | 254782 |
69 | 国药控股海南有限公司 | 243242 |
70 | 中国平安财产保险股份有限公司海南分公司 | 225497 |
71 | 中国联合网络通信有限公司海南省分公司 | 221541 |
72 | 海南石油太平洋有限责任公司 | 219098 |
73 | 海南海盛航运有限公司 | 216735 |
74 | 交通银行股份有限公司海南省分行 | 213283 |
75 | 中国光大银行股份有限公司海口分行 | 200774 |
76 | 中国建筑第八工程局有限公司海南分公司 | 196936 |
77 | 海南第一成美医疗产业集团有限公司 | 193656 |
78 | 海南瑞泽新型建材股份有限公司 | 193292 |
79 | 中国人寿保险股份有限公司海南省分公司 | 187971 |
80 | 海南太平洋石油实业股份有限公司 | 185900 |
81 | 中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司 | 185645 |
82 | 海南汉地流体材料有限公司 | 181044 |
83 | 待君人才服务集团有限公司 | 180441 |
84 | 海南新珠江人力资源开发管理有限公司 | 174792 |
85 | 海南省农垦建工集团有限公司 | 174653 |
86 | 海南福山油田勘探开发有限责任公司 | 172466 |
87 | 海南翰普进出口贸易有限公司 | 171456 |
88 | 平安银行股份有限公司海口分行 | 170177 |
89 | 海南昌茂企业(集团)有限公司 | 163545 |
90 | 海南先声药业有限公司 | 163089 |
91 | 中商联合泰盛建筑集团有限公司 | 162515 |
92 | 海南汇智石化精细化工有限公司 | 160729 |
93 | 华润水泥(昌江)有限公司 | 157407 |
94 | 海南翔泰渔业股份有限公司 | 156869 |
95 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 151505 |
96 | 中国邮政集团有限公司海南省分公司 | 149593 |
97 | 海南国盛石油有限公司 | 145539 |
98 | 海南海灵化学制药有限公司 | 140643 |
99 | 海南普利制药股份有限公司 | 138683 |
100 | 华润置地发展(海南)有限公司 | 137869 |
2023海南省制造业企业40强
1 | 中国石化海南炼油化工有限公司 | 5084307 |
2 | 海南逸盛石化有限公司 | 2271698 |
3 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 1537127 |
4 | 海南金海浆纸业有限公司 | 1380553 |
5 | 中海油东方石化有限责任公司 | 1044597 |
6 | 海洋石油富岛有限公司 | 539018 |
7 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 474560 |
8 | 椰树集团有限公司 | 471915 |
9 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 461896 |
10 | 海南金红叶纸业有限公司 | 457729 |
11 | 海南红塔卷烟有限责任公司 | 394480 |
12 | 海南核电有限公司 | 372823 |
13 | 海南威特电气集团有限公司 | 303757 |
14 | 海南澳斯卡国际粮油有限公司 | 254782 |
15 | 海南汉地流体材料有限公司 | 181044 |
16 | 海南先声药业有限公司 | 163089 |
17 | 海南汇智石化精细化工有限公司 | 160729 |
18 | 海南富山油气化工有限公司 | 160689 |
19 | 华润水泥(昌江)有限公司 | 157407 |
20 | 海南翔泰渔业股份有限公司 | 156869 |
21 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 151505 |
22 | 海南海灵化学制药有限公司 | 140643 |
23 | 海南普利制药股份有限公司 | 138683 |
24 | 中海油文昌天然气发电有限公司 | 126542 |
25 | 海南傲立石化集团 | 124072 |
26 | 海南汉地阳光石油化工有限公司 | 113281 |
27 | 海南亚洲制药股份有限公司 | 110681 |
28 | 海南联塑科技实业有限公司 | 99869 |
29 | 海口市制药厂有限公司 | 95487 |
30 | 欣龙控股(集团)股份有限公司 | 83750 |
31 | 海南恒兴饲料实业有限公司 | 76076 |
32 | 海南中和药业股份有限公司 | 70999 |
33 | 海口奇力制药股份有限公司 | 67926 |
34 | 海南天佑沥青有限公司 | 65991 |
35 | 海南昆仑集团有限公司 | 61953 |
36 | 海南瑞泽双林建材有限公司 | 60159 |
37 | 海南勤富食品有限公司 | 58221 |
38 | 康芝药业股份有限公司 | 53575 |
39 | 通威(海南)水产食品有限公司 | 53426 |
40 | 海南太古可口可乐饮料有限公司 | 46509 |
2023海南省服务业企业50强
1 | 海南航空控股股份有限公司 | 3400202 |
2 | 紫金国际控股有限公司 | 2587884 |
3 | 建发(海南)有限公司 | 2094850 |
4 | 海南国贸实业有限公司 | 1683861 |
5 | 中国石化销售股份有限公司海南石油分公司 | 1678144 |
6 | 海南众合天下科技有限公司 | 1578773 |
7 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 | 1013395 |
8 | 海南苏美达供应链有限公司 | 952639 |
9 | 中国工商银行股份有限公司海南省分行 | 932917 |
10 | 中联航运股份有限公司 | 923853 |
11 | 中国银行股份有限公司海南省分行 | 802852 |
12 | 中国农业银行股份有限公司海南省分行 | 772680 |
13 | 延长石油国际事业(海南)有限公司 | 772656 |
14 | 渤化(海南)进出口有限责任公司 | 689892 |
15 | 国投国际贸易(海南)有限公司 | 684370 |
16 | 川能(海南)国际实业发展有限公司 | 683121 |
17 | 中国移动通信集团海南有限公司 | 678782 |
18 | 浙商中拓集团(海南)有限公司 | 580063 |
19 | 中石油海南销售有限公司 | 577606 |
20 | 海南蜀物实业有限公司 | 558023 |
21 | 浙商中拓益城(海南)供应链管理有限公司 | 520372 |
22 | 海南机场设施股份有限公司 | 470066 |
23 | 海口美兰国际机场有限责任公司 | 435652 |
24 | 大中贸易有限公司 | 433120 |
25 | 川运(海南)国际贸易有限公司 | 396187 |
26 | 海南龙利跨境电商集团有限公司 | 386824 |
27 | 海口农村商业银行股份有限公司 | 385896 |
28 | 中国电信股份有限公司海南省分公司 | 381784 |
29 | 海南现代科技集团有限公司 | 353004 |
30 | 海南旅投免税品有限公司 | 339796 |
31 | 中国电建集团海南电力设计研究院有限公司 | 304075 |
32 | 海南海峡航运股份有限公司 | 296347 |
33 | 海南美亚实业有限公司 | 292974 |
34 | 海南广药晨菲医药有限公司 | 272426 |
35 | 中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司 | 270349 |
36 | 全球精品海口(免税城)有限公司 | 265075 |
37 | 中国平安人寿保险股份有限公司海南分公司 | 264441 |
38 | 浙商中拓鑫益(海南)供应链管理有限公司 | 264133 |
39 | 浙商中拓益光(海南)供应链科技有限公司 | 264046 |
40 | 中国南方航空股份有限公司海南分公司 | 256757 |
41 | 中国平安财产保险股份有限公司海南分公司 | 225497 |
42 | 海南石油太平洋有限责任公司 | 219098 |
43 | 海南海盛航运有限公司 | 216735 |
44 | 交通银行股份有限公司海南省分行 | 213283 |
45 | 中国光大银行股份有限公司海口分行 | 200774 |
46 | 海南第一成美医疗产业集团有限公司 | 193656 |
47 | 中国人寿保险股份有限公司海南省分公司 | 187971 |
48 | 海南太平洋石油实业股份有限公司 | 185900 |
49 | 中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司 | 185645 |
50 | 待君人才服务集团有限公司 | 180441 |