最高1800万,海南支持生物医药产业56家企业项目公示
关于2022年海南省生物医药产业
研发券拟支持项目公示
根据《海南省生物医药产业研发券管理暂行办法》(琼工信规〔2019〕4号)和《海南省生物医药产业研发券管理信息平台操作指南》(琼工信消费〔2020〕36号)的规定,省工业和信息化厅在2022年10月12日和12月15日发布了两次兑付申报通知。经企业提交,省工信厅行政审批窗口审核、省工信厅业务部门核审、第三方机构核查、相关部门协助核查、专家评审、相关会议审议等,拟对海南先声药业有限公司等56家企业的146个项目予以支持,现予以公示,公示时间为2023年3月24日至3月31日。
任何单位和个人如有异议,请在公示期内以书面形式向受理单位提出。提出异议的,应当在异议材料上加盖单位公章或签署真实姓名,并注明联系方式。
受理单位:省工业和信息化厅消费品工业处:(0898)65354931
地址:海口市国兴大道9号省政府办公大楼628房
邮编:570204
海南省工业和信息化厅
2023年3月24日
附件:
2022年海南省生物医药产业研发券拟支持项目计划表
| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目类别 | 项目所在市县 | 拟奖励金额(万元) | 总金额 (万元) |
| 1 | 海南先声药业有限公司 | 注射用SIM0910-09 | 临床前研究 | 海口市 | 200 | 800 |
| 2 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 新成果产业化 | 100 | |||
| 3 | 甲苯磺酸艾多沙班片 | 新成果产业化 | 200(前三家) | |||
| 4 | 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 300(前三家) | |||
| 5 | 海南天盛保和生物科技有限公司 | 注射用生长抑素 | 新成果产业化 | 海口市 | 100 | 100 |
| 6 | 海南全星制药有限公司 | 注射用奥美拉唑钠 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 海口市 | 200 | 500 |
| 7 | 注射用头孢美唑钠 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 200 | |||
| 8 | 棓丙酯注射液 | 新产品引进 | 100 | |||
| 9 | 海南合瑞制药股份有限公司 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 海口市 | 200 | 200 |
| 10 | 海南涛生医药科技研究院有限公司 | 生理性海水鼻腔喷雾器 | 新成果产业化 | 海口市 | 40 | 240 |
| 11 | 阿莫西林颗粒 | 新产品引进(委托外地生产) | 50 | |||
| 12 | 甲磺酸多沙唑嗪片 | 新产品引进(委托外地生产) | 50 | |||
| 13 | 诺氟沙星胶囊 | 新产品引进(委托外地生产) | 50 | |||
| 14 | 头孢拉定干混悬剂 | 新产品引进(委托外地生产) | 50 | |||
| 15 | 海南海力制药有限公司 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 海口市 | 200 | 400 |
| 16 | 替硝唑片 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 200 | |||
| 17 | 海南灵康制药有限公司 | 注射用奥美拉唑钠 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 海口市 | 200 | 400 |
| 18 | 注射用泮托拉唑钠 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 200 | |||
| 19 | 澳美制药(海南)有限公司 | 奥美沙坦酯片 | 新成果产业化 | 海口市 | 100 | 300 |
| 20 | 缬沙坦胶囊 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 200 | |||
| 21 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 伏格列波糖片 | 新成果产业化 | 海口市 | 100 | 1200 |
| 22 | 注射用帕瑞昔布钠 | 新成果产业化 | 100 | |||
| 23 | 他克莫司软膏 | 新成果产业化 | 100 | |||
| 24 | 缬沙坦氨氯地平片(I) | 新成果产业化 | 100 | |||
| 25 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 200 | |||
| 26 | 缬沙坦分散片 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 200 | |||
| 27 | 注射用氨曲南 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 200 | |||
| 28 | 注射用泮托拉唑钠 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 200 | |||
| 29 | 海南红祥旗荣医药科技有限公司 | 盐酸达泊西汀片 | 新产品引进(委托外地生产) | 海口市 | 50 | 50 |
| 30 | 海南倍特药业有限公司 | 注射用伏立康唑 | 新成果产业化 | 海口市 | 200(前三家) | 400 |
| 31 | 注射用更昔洛韦 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 200 | |||
| 32 | 海口奇力制药股份有限公司 | 阿莫西林胶囊 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 海口市 | 200 | 800 |
| 33 | 阿莫西林颗粒 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 200 | |||
| 34 | 格列吡嗪片 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 200 | |||
| 35 | 注射用泮托拉唑钠 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 200 | |||
| 36 | 海南锦瑞制药有限公司 | 伏立康唑片 | 新成果产业化 | 海口市 | 100 | 500 |
| 37 | 来曲唑片 | 新成果产业化 | 100 | |||
| 38 | 普瑞巴林胶囊 | 新成果产业化 | 100 | |||
| 39 | 注射用兰索拉唑 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 200 | |||
| 40 | 海南海灵化学制药有限公司 | 注射用拉氧头孢钠 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 海口市 | 300(前三家) | 1100 |
| 41 | 注射用头孢米诺钠 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 200 | |||
| 42 | 注射用头孢噻肟钠 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 200 | |||
| 43 | 注射用头孢唑林钠 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 200 | |||
| 44 | 注射用醋酸卡泊芬净 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 200 | |||
| 45 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 注射用阿奇霉素 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 海口市 | 200 | 400 |
| 46 | 注射用奥美拉唑钠 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 200 | |||
| 47 | 海南中和药业股份有限公司 | 醋酸奥曲肽注射液 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 海口市 | 200 | 800 |
| 48 | 依替巴肽注射液 | 新成果产业化 | 200(前三家) | |||
| 49 | 注射用生长抑素 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 200 | |||
| 50 | 注射用胸腺法新 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 200 | |||
| 51 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 左西孟旦注射液 | 新成果产业化 | 海口市 | 200(前三家) | 1800 |
| 52 | 注射用醋酸卡泊芬净 | 新成果产业化 | 200(前三家) | |||
| 53 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 新成果产业化 | 100 | |||
| 54 | 苹果酸舒尼替尼胶囊 | 新成果产业化 | 100 | |||
| 55 | 盐酸普拉克索缓释片 | 新成果产业化 | 100 | |||
| 56 | 盐酸普拉克索片 | 新成果产业化 | 200(前三家) | |||
| 57 | 注射用伏立康唑 | 新成果产业化 | 200(前三家) | |||
| 58 | 达比加群酯胶囊 | 新成果产业化 | 100 | |||
| 59 | 甲磺酸伊马替尼片 | 产品质量标准再提升(美国) | 50 | |||
| 60 | 注射用地西他滨 | 产品质量标准再提升(美国) | 50 | |||
| 61 | 注射用达托霉素 | 产品质量标准再提升(美国) | 50 | |||
| 62 | 注射用福沙匹坦 | 产品质量标准再提升(美国) | 50 | |||
| 63 | 奥沙利铂注射液 | 新产品做大做强 | 200 | |||
| 64 | 注射用达托霉素 | 新成果产业化 | 200(前三家) | |||
| 65 | 海南通用三洋药业有限公司 | 醋酸阿托西班注射液 | 新成果产业化 | 海口市 | 100 | 900 |
| 66 | 维格列汀片 | 新成果产业化 | 100 | |||
| 67 | 注射用帕瑞昔布钠 | 新成果产业化 | 100 | |||
| 68 | 注射用头孢曲松钠 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 200 | |||
| 69 | 注射用头孢噻肟钠 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 200 | |||
| 70 | 注射用盐酸头孢替安 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 200 | |||
| 71 | 海南普利制药股份有限公司 | 硝普钠注射液 | 新成果产业化 | 海口市 | 200(前三家) | 850 |
| 72 | 注射用伏立康唑 | 新成果产业化 | 200(前三家) | |||
| 73 | 注射用兰索拉唑 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 200 | |||
| 74 | 硝普钠注射液 | 产品质量标准再提升(美国) | 50 | |||
| 75 | 注射用阿奇霉素 | 产品质量标准再提升(英国) | 50 | |||
| 76 | 注射用比伐芦定 | 产品质量标准再提升(英国) | 50 | |||
| 77 | 注射用比伐芦定 | 产品质量标准再提升(美国) | 50 | |||
| 78 | 注射用艾司奥美拉唑钠(注射用埃索美拉唑钠) | 产品质量标准再提升(美国) | 50 | |||
| 79 | 康芝药业股份有限公司 | 医用防护口罩 | 新成果产业化 | 海口市 | 40 | 140 |
| 80 | 布洛芬颗粒 | 新产品引进 | 100 | |||
| 81 | 海南赛立克药业有限公司 | 醋酸钙片 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 海口市 | 200 | 200 |
| 82 | 海南广升誉制药有限公司 | 醋酸奥曲肽注射液 | 新产品引进(委托外地生产) | 海口市 | 50 | 50 |
| 83 | 海南煦沃药业有限公司 | 乳酸菌素片 | 新产品引进(委托外地生产) | 海口市 | 50 | 50 |
| 84 | 海南林恒制药股份有限公司 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 新成果产业化 | 海口市 | 100 | 100 |
| 85 | 海南双成药业股份有限公司 | 醋酸曲普瑞林注射液 | 新成果产业化 | 海口市 | 200(前三家) | 500 |
| 86 | 注射用生长抑素 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 300(前三家) | |||
| 87 | 海南万玮制药有限公司 | 氨溴特罗口服溶液 | 新成果产业化 | 海口市 | 100 | 100 |
| 88 | 海南通用康力制药有限公司 | 恩他卡朋片 | 新成果产业化 | 海口市 | 200(前三家) | 300 |
| 89 | 奥拉西坦注射液 | 新成果产业化 | 100 | |||
| 90 | 海南维力医疗科技开发有限公司 | 一次性使用超滑乳胶导尿管 | 新成果产业化 | 海口市 | 40 | 160 |
| 91 | 一次性使用硅胶导尿包 | 新成果产业化 | 海口市 | 40 | ||
| 92 | 一次性使用乳胶导尿包 | 新成果产业化 | 40 | |||
| 93 | 一次性使用超滑乳胶导尿包 | 新成果产业化 | 40 | |||
| 94 | 海南朗腾医疗设备有限公司 | 柠檬酸消毒液(C50,5000ml) | 新成果产业化 | 海口市 | 100 | 200 |
| 95 | 柠檬酸消毒液(C20,5000ml) | 新成果产业化 | 100 | |||
| 96 | 百特辉(海南)医疗科技有限公司 | 生理性海水鼻腔喷雾器 | 新成果产业化 | 海口市 | 40 | 40 |
| 97 | 海南方华医疗科技有限公司 | 阴道填塞材料 | 新成果产业化 | 海口市 | 40 | 40 |
| 98 | 海南鸿翼医疗器械有限公司 | 硅酮疤痕凝胶 | 新成果产业化 | 海口市 | 40 | 40 |
| 99 | 海南中生制药有限公司 | 卡波姆妇科凝胶 | 新成果产业化 | 海口市 | 40 | 200 |
| 100 | 高渗海水鼻腔喷雾 | 新成果产业化 | 40 | |||
| 101 | 皮肤屏障修复敷料 | 新成果产业化 | 40 | |||
| 102 | 生理性海水鼻腔喷雾 | 新成果产业化 | 40 | |||
| 103 | 阴道阻菌凝胶 | 新成果产业化 | 40 | |||
| 104 | 海南苏生生物科技有限公司 | 金属股骨颈固定钉 | 新成果产业化 | 海口市 | 100 | 100 |
| 105 | 海南欣宜康生物科技有限公司 | 一次性使用多通道单孔腹腔镜手术穿刺器 | 新成果产业化 | 海口市 | 40 | 240 |
| 106 | 创面敷贴 | 新成果产业化 | 40 | |||
| 107 | 桡动脉止血器 | 新成果产业化 | 40 | |||
| 108 | 一次性使用脐带剪夹器 | 新成果产业化 | 40 | |||
| 109 | 桡动脉压迫止血器 | 新成果产业化 | 40 | |||
| 110 | 导管固定敷贴 | 新成果产业化 | 40 | |||
| 111 | 海南一剂堂生物科技有限公司 | 一次性使用多通道单孔腹腔镜穿刺器 | 新成果产业化 | 海口市 | 40 | 240 |
| 112 | 一次性使用湿化瓶鼻氧管 | 新成果产业化 | 40 | |||
| 113 | 一次性使用吸痰管 | 新成果产业化 | 40 | |||
| 114 | 一次性使用取石球囊 | 新成果产业化 | 40 | |||
| 115 | 一次性使用三级球囊扩张导管 | 新成果产业化 | 40 | |||
| 116 | 一次性使用球囊扩张导管 | 新成果产业化 | 40 | |||
| 117 | 海孵(海南自贸区)医疗科技有限责任公司 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(乳胶法) | 临床试验 | 海口市 | 100 | 200 |
| 118 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(乳胶法) | 新成果产业化 | 100 | |||
| 119 | 海南英达生医疗器械有限公司 | 医用外科口罩 | 新成果产业化 | 海口市 | 40 | 80 |
| 120 | 医用内窥镜冷光源 | 新成果产业化 | 40 | |||
| 121 | 海南众森生物科技有限公司 | 医用一次性防护服 | 新成果产业化 | 海口市 | 40 | 80 |
| 122 | 医用外科口罩 | 新成果产业化 | 40 | |||
| 123 | 海南芬森医疗器械有限公司 | 皮肤修护敷贴 | 新成果产业化 | 海口市 | 40 | 80 |
| 124 | 水凝胶敷料 | 新成果产业化 | 40 | |||
| 125 | 海南康爱数字医疗科技有限责任公司 | 运动测试与运动处方视频软件 | 新成果产业化 | 海口市 | 40 | 40 |
| 126 | 海南聚能科技创新研究院有限公司 | 十二导心电记录仪 | 新成果产业化 | 海口市 | 40 | 40 |
| 127 | 海南华迪医疗器械有限公司 | 磁治疗仪 | 新成果产业化 | 海口市 | 40 | 40 |
| 128 | 海南希睿达生物技术有限公司 | 医用修护敷料 | 新产品做大做强 | 海口市 | 50 | 50 |
| 129 | 海南日中天制药有限公司 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 新成果产业化 | 儋州市 | 100 | 400 |
| 130 | 头孢呋辛酯胶囊 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 300(前三家) | |||
| 131 | 海南一尚健康防护品有限公司 | 一次性使用医用外科口罩(非灭菌) | 新成果产业化 | 万宁市 | 40 | 80 |
| 132 | 一次性使用医用口罩(非灭菌) | 新成果产业化 | 40 | |||
| 133 | 海南斯达制药有限公司 | 妥布霉素雾化吸入溶液 | 临床前研究 | 琼海市 | 200 | 700 |
| 134 | 罗库溴铵注射液 | 新成果产业化 | 100 | |||
| 135 | 甲钴胺注射液 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 200 | |||
| 136 | 罗库溴铵注射液 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 200 | |||
| 137 | 海南百迈科医疗科技股份有限公司 | 明胶海绵栓塞微球 | 临床试验 | 定安市 | 100 | 100 |
| 138 | 海南中玉药业有限公司 | 盐酸右美托咪定注射液 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | 定安市 | 200 | 200 |
| 139 | 海南中升健康发展有限公司 | 高尔基体蛋白73(GP73)C端抗原检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 新成果产业化 | 澄迈市 | 40 | 40 |
| 140 | 美享生物科技(海南)有限公司 | 乙酰麦迪霉素干混悬剂 | 新产品引进(委托外地生产) | 澄迈市 | 50 | 50 |
| 141 | 中科融合感知智能科技(海南)有限公司 | 光学三维人体背部测量系统 | 新成果产业化 | 澄迈县 | 40 | 90 |
| 142 | 光学三维人体背部测量系统 | 新产品做大做强 | 50 | |||
| 143 | 海南东联长富制药有限公司 | 生理性海水鼻腔清洗液 | 新成果产业化 | 临高县 | 40 | 40 |
| 144 | 海南惠普森医药生物技术有限公司 | 医用防护口罩(原名称医用N95防护口罩) | 新成果产业化 | 海口市 | 40 | 40 |
| 145 | 海南雁龙生物医药科技有限公司 | 生理性海水鼻腔喷雾器 | 新成果产业化 | 海口市 | 40 | 40 |
| 146 | 海南海和制药有限公司 | 氟尿嘧啶片 | 新产品引进 | 海口市 | 100 | 100 |
来源:海南工信微报